Künstlerliste (seit 2019)| Schätzung | CHF | 2'300 |
| EUR | 2'527 | |
| USD | 2'875 | |
| Zuschlag | CHF | 1'800 |
| Schätzung | CHF | 1'700 |
| EUR | 1'868 | |
| USD | 2'125 | |
| Zuschlag | CHF | 1'600 |
| Schätzung | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 |
Bucherer, Luzern.
| Schätzung | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Zuschlag | CHF | 450 |
| Schätzung | CHF | 1'700 |
| EUR | 1'868 | |
| USD | 2'125 | |
| Zuschlag | CHF | 1'500 |
| Schätzung | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |
Gübelin, Luzern.
| Schätzung | CHF | 4'200 |
| EUR | 4'615 | |
| USD | 5'250 | |
| Zuschlag | CHF | 3'200 |
| Schätzung | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |
Christ, Winterthur.
| Schätzung | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 |
| Schätzung | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 | |
| Zuschlag | CHF | 1'000 |
| Schätzung | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Zuschlag | CHF | 1'200 |