Künstlerliste (seit 2019)| Schätzung | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 |
| Schätzung | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'439 | |
| USD | 11'875 | |
| Zuschlag | CHF | 8'000 |
Cartier, "Tuboga", Paris.
| Schätzung | CHF | 10'000 | * |
| EUR | 10'989 | * | |
| USD | 12'500 | * | |
| Zuschlag | CHF | 8'000 |
| Schätzung | CHF | 700 |
| EUR | 769 | |
| USD | 875 | |
| Zuschlag | CHF | 700 |
| Schätzung | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 700 |
| Schätzung | CHF | 2'300 |
| EUR | 2'527 | |
| USD | 2'875 | |
| Zuschlag | CHF | 2'100 |
UnoAErre, Arezzo.
| Schätzung | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Schätzung | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Zuschlag | CHF | 960 |
| Schätzung | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Zuschlag | CHF | 750 |
| Schätzung | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Zuschlag | CHF | 4'000 |
| Schätzung | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Zuschlag | CHF | 4'800 |
| Schätzung | CHF | 3'600 |
| EUR | 3'956 | |
| USD | 4'500 | |
| Zuschlag | CHF | 2'750 |
| Schätzung | CHF | 850 | * |
| EUR | 934 | * | |
| USD | 1'062 | * | |
| Zuschlag | CHF | 550 |
| Schätzung | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 | |
| Zuschlag | CHF | 2'650 |
| Schätzung | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 | |
| Zuschlag | CHF | 400 |
| Schätzung | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 1'400 |
| Schätzung | CHF | 7'000 |
| EUR | 7'692 | |
| USD | 8'750 |
Cartier, "Penelope", Paris.
| Schätzung | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Zuschlag | CHF | 5'000 |
| Schätzung | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 | |
| Zuschlag | CHF | 3'100 |
| Schätzung | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Zuschlag | CHF | 1'100 |
| Schätzung | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Zuschlag | CHF | 3'200 |
Tamara Comolli "Signature", München.
| Schätzung | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Zuschlag | CHF | 3'600 |
| Schätzung | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'857 | |
| USD | 3'250 | |
| Zuschlag | CHF | 1'900 |
| Schätzung | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 | |
| Zuschlag | CHF | 1'750 |
| Schätzung | CHF | 650 |
| EUR | 714 | |
| USD | 812 |
| Schätzung | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Zuschlag | CHF | 3'650 |
| Schätzung | CHF | 2'900 |
| EUR | 3'186 | |
| USD | 3'625 |
| Schätzung | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
| Schätzung | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 | |
| Zuschlag | CHF | 850 |
Bucherer, Luzern.
| Schätzung | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 | |
| Zuschlag | CHF | 1'900 |
| Schätzung | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 |
| Schätzung | CHF | 2'900 |
| EUR | 3'186 | |
| USD | 3'625 |
| Schätzung | CHF | 2'700 |
| EUR | 2'967 | |
| USD | 3'375 | |
| Zuschlag | CHF | 2'000 |
| Schätzung | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 |
| Schätzung | CHF | 3'200 | * |
| EUR | 3'516 | * | |
| USD | 4'000 | * | |
| Zuschlag | CHF | 2'200 |
| Schätzung | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 |
| Schätzung | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Zuschlag | CHF | 1'500 |
Tännler, Zürich.
| Schätzung | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 |
| Schätzung | CHF | 1'900 |
| EUR | 2'087 | |
| USD | 2'375 |
| Schätzung | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Zuschlag | CHF | 6'500 |
| Schätzung | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 | |
| Zuschlag | CHF | 2'900 |
Tännler, Zürich.
| Schätzung | CHF | 2'900 |
| EUR | 3'186 | |
| USD | 3'625 | |
| Zuschlag | CHF | 2'000 |
Kairo, Ägypten.
| Schätzung | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Zuschlag | CHF | 1'500 |
| Schätzung | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
Gübelin, 1940er Jahre.
| Schätzung | CHF | 5'700 |
| EUR | 6'263 | |
| USD | 7'125 | |
| Zuschlag | CHF | 3'600 |
Bucherer.
| Schätzung | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 | |
| Zuschlag | CHF | 2'800 |
| Schätzung | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'736 | |
| USD | 4'250 | |
| Zuschlag | CHF | 2'000 |
| Schätzung | CHF | 2'700 |
| EUR | 2'967 | |
| USD | 3'375 |
Christ, Winterthur.
| Schätzung | CHF | 1'700 |
| EUR | 1'868 | |
| USD | 2'125 | |
| Zuschlag | CHF | 1'700 |
Hermès "Chaîne d'Ancre".
| Schätzung | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Zuschlag | CHF | 8'000 |
| Schätzung | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
Frankreich, 19. Jh.
| Schätzung | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Zuschlag | CHF | 1'300 |
UnoAerre, Arezzo.
| Schätzung | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 |
| Schätzung | CHF | 1'100 |
| EUR | 1'208 | |
| USD | 1'375 | |
| Zuschlag | CHF | 750 |
| Schätzung | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 | |
| Zuschlag | CHF | 2'000 |
| Schätzung | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 |
| Schätzung | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Zuschlag | CHF | 4'000 |
| Schätzung | CHF | 2'300 |
| EUR | 2'527 | |
| USD | 2'875 |
| Schätzung | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Zuschlag | CHF | 1'900 |
| Schätzung | CHF | 1'700 |
| EUR | 1'868 | |
| USD | 2'125 | |
| Zuschlag | CHF | 1'300 |
| Schätzung | CHF | 2'100 |
| EUR | 2'307 | |
| USD | 2'625 | |
| Zuschlag | CHF | 1'600 |
Bucherer, Luzern.
| Schätzung | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 |
| Schätzung | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 |