Künstlerliste (seit 2019)"Aparicions 5".
| Schätzung | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Zuschlag | CHF | 400 |
"Initiales".
| Schätzung | CHF | 550 |
| EUR | 604 | |
| USD | 687 | |
| Zuschlag | CHF | 400 |
"En forme de montagne".
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 600 |
"Sin titulo".
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 240 |
"Sin titulo".
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 300 |
"Sin titulo".
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 300 |
"Sin titulo".
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 260 |
"Sin titulo".
| Schätzung | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Zuschlag | CHF | 330 |
"Neujahrskarte".
| Schätzung | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Zuschlag | CHF | 75 |
"Aparicions 5".
| Schätzung | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 |
"Oval gris".
| Schätzung | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Zuschlag | CHF | 390 |
"Silhouette de pieds".
| Schätzung | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Zuschlag | CHF | 300 |
"La grande grise".
| Schätzung | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Zuschlag | CHF | 750 |
"Ohne Titel".
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 240 |
"Variations sur un thčme musical 7".
| Schätzung | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 | |
| Zuschlag | CHF | 230 |
"Māchoire".
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 310 |
"Nocturne Matinal".
| Schätzung | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Zuschlag | CHF | 330 |
"Le pied".
| Schätzung | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Zuschlag | CHF | 330 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 500 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 | |
| Zuschlag | CHF | 350 |
"Tisores".
| Schätzung | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Zuschlag | CHF | 550 |
"Empreintes de mains".
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 270 |
"Römische Elegien".
| Schätzung | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Zuschlag | CHF | 160 |
"La S".
| Schätzung | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 | |
| Zuschlag | CHF | 420 |
"Bodego".
| Schätzung | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 | |
| Zuschlag | CHF | 550 |
"24 sur 17".
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 310 |
"Espiral".
| Schätzung | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Zuschlag | CHF | 750 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 900 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 300 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 450 |
"Ulls".
| Schätzung | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Zuschlag | CHF | 650 |
"Allégorie de la musique".
| Schätzung | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 |
"740".
| Schätzung | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Zuschlag | CHF | 600 |
"La Clau del Foc".
| Schätzung | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 300 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Zuschlag | CHF | 250 |
"Nu".
| Schätzung | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 | |
| Zuschlag | CHF | 330 |
"Pied et lettres".
| Schätzung | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Zuschlag | CHF | 1'000 |
"Ohne Titel".
| Schätzung | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Zuschlag | CHF | 1'350 |
"Lithographie in Schwarz, Sienabraun und Rot".
| Schätzung | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Zuschlag | CHF | 250 |
"Escalier".
| Schätzung | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 420 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Zuschlag | CHF | 400 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Zuschlag | CHF | 1'200 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 220 |
Konvolut.
| Schätzung | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Zuschlag | CHF | 150 |
"Lithographie in Schwarz, Sienabraun und Rot".
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 |
"Lithographie in Schwarz, Grau und Sienabraun".
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 380 |
"Diana".
| Schätzung | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Zuschlag | CHF | 160 |
Derričre le Miroir Nr. 175: "Encres et Collages".
| Schätzung | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Zuschlag | CHF | 600 |
Ohne Titel.
| Schätzung | CHF | 350 | * |
| EUR | 384 | * | |
| USD | 437 | * | |
| Zuschlag | CHF | 700 |
"Quatre traces noires".
| Schätzung | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 800 |
BROSSA, JOAN
"El Pa a la Barca".
| Schätzung | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 | |
| Zuschlag | CHF | 2'000 |