Liste d'artistesPaysage du Jura.
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'186 | |
| USD | 15'000 |
"Ziñias" (Stillleben mit Zinnien in einer Vase).
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
Kopenhagen, 1956-1959 bzw. 1968-1974 (Royal Copenhagen).
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 |
Kopenhagen, um 1930 bzw. um 1980 (Royal Copenhagen).
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'900 |
Sitzender alter Mann.
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 384 | |
| USD | 437 | |
| Adjugé | CHF | 240 |
Paysage.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'800 |
Paysage au printemps.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 4'300 |
Badende am Strand.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
Wald im sonnigen Winter.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
Femme allongée.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 200 |
Nu.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 400 |
"Côte Ligure".
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 | |
| Adjugé | CHF | 420 |
Bachlandschaft.
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 |
"Doubs. Temps Gris".
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 9'890 | |
| USD | 11'250 | |
| Adjugé | CHF | 19'000 |
"Bassins du Doubs".
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'186 | |
| USD | 15'000 | |
| Adjugé | CHF | 14'000 |
"Contre jour".
| Estimation | CHF | 8'500 |
| EUR | 9'340 | |
| USD | 10'625 | |
| Adjugé | CHF | 8'000 |
"Creux du Van".
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 | |
| Adjugé | CHF | 12'000 |
"Environs de La Chaux de Fonds".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 4'000 |
Le viaduc de Boudry.
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |
"Matin de soleil".
| Estimation | CHF | 28'000 |
| EUR | 30'769 | |
| USD | 35'000 | |
| Adjugé | CHF | 40'000 |
"Soleil sur le Val de Ruz".
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 9'890 | |
| USD | 11'250 | |
| Adjugé | CHF | 9'500 |
"Environs de la Chaux de Fonds".
| Estimation | CHF | 6'500 |
| EUR | 7'142 | |
| USD | 8'125 | |
| Adjugé | CHF | 4'500 |
"Lacs de Neuchâtel et Morat".
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 9'890 | |
| USD | 11'250 | |
| Adjugé | CHF | 5'500 |
Le Doubs.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
Liegender mit Messer auf der Alp.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
"Bassin du Doubs au Sapin".
| Estimation | CHF | 35'000 |
| EUR | 38'461 | |
| USD | 43'750 | |
| Adjugé | CHF | 50'000 |
"Mt. Racine. Soir".
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 5'000 |
Wilder Gebirgsbach.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
Le Doubs.
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 9'500 |
"Lacs de Neuchâtel et Morat".
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'186 | |
| USD | 15'000 |
Weite Juralandschaft.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
Femme nue.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
L'athlète.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 200 |
"Cervin et Riffelhorn. Effet du matin".
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 9'890 | |
| USD | 11'250 | |
| Adjugé | CHF | 16'000 |
Paysage jurassien.
| Estimation | CHF | 3'600 |
| EUR | 3'956 | |
| USD | 4'500 | |
| Adjugé | CHF | 8'000 |
"Maison près du Haut du Doubs".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 7'500 |
"Le Doubs à Moron".
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 8'000 |
Juralandschaft mit Weidezaun.
| Estimation | CHF | 15'000 |
| EUR | 16'483 | |
| USD | 18'750 | |
| Adjugé | CHF | 13'000 |
Männerbüste.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
Sommerlicher Weg mit Häusern.
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 | |
| Adjugé | CHF | 430 |
Wilder Gebirgsbach.
| Estimation | CHF | 4'800 |
| EUR | 5'274 | |
| USD | 6'000 |
Le Doubs près Muriaux.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'400 |
Krieger.
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 384 | |
| USD | 437 | |
| Adjugé | CHF | 170 |
"Morgarten 1315".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 170 |
Le viaduc de Boudry.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 300 |
"650 Jahre Eidgenossenschaft".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 70 |
Vue des Alpes.
| Estimation | CHF | 5'800 |
| EUR | 6'373 | |
| USD | 7'250 | |
| Adjugé | CHF | 4'400 |
Tischstillleben mit Gefässen und Blumen.
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 |
Femme nue.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'800 |
Le Doubs.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 |
Porträt eines bärtigen Mannes.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 140 |
Sitzender weiblicher Rückenakt.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 190 |
Val-de-Ruz.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
"Le Doubs à Moron".
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'186 | |
| USD | 15'000 |
Le Doubs.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 4'500 |
Porträt eines bärtigen Eidgenossen.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
Blühende Wiese.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
Sommerlicher Weg mit Häusern.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 |
Bassin de Doubs.
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
Femme debout.
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 384 | |
| USD | 437 | |
| Adjugé | CHF | 190 |
Mädchenkopf.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
"Bassin de Doubs".
| Estimation | CHF | 16'000 |
| EUR | 17'582 | |
| USD | 20'000 | |
| Adjugé | CHF | 22'000 |
Le printemps dans Jura.
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
"Étang de la Gruère".
| Estimation | CHF | 7'000 |
| EUR | 7'692 | |
| USD | 8'750 | |
| Adjugé | CHF | 6'500 |
"Le Jura".
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 8'500 |
Le Doubs.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
Herbstliche Bachlandschaft.
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 |
Berglandschaft.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
Steinige Uferlandschaft.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 440 |
"Rochers de Solmont".
| Estimation | CHF | 7'000 |
| EUR | 7'692 | |
| USD | 8'750 | |
| Adjugé | CHF | 5'500 |
"Douanne près Bienne".
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |
"Cerlier. Lac de Bienne".
| Estimation | CHF | 5'500 |
| EUR | 6'043 | |
| USD | 6'875 | |
| Adjugé | CHF | 5'200 |
Schneeschmelze im Jura.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
Pferdestudie.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 240 |
Leipzig, um 1900 (Kalliope Fabrik Mechanischer Musikwerke).
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 769 | |
| USD | 875 | |
| Adjugé | CHF | 400 |
"L'Eiger et le Moine".
| Estimation | CHF | 16'000 |
| EUR | 17'582 | |
| USD | 20'000 | |
| Adjugé | CHF | 15'000 |
"Environs de la Chaux de Fonds".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 9'000 |
Vue sur Moron.
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 |
Kopf eines bärtigen Eidgenossen.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
"Le Creux du Van".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |
Figure.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
Femme debout.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 |
Femme assise.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 300 |
Wettkämpfer.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 |
"Doubs soir d'automne".
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 10'989 | |
| USD | 12'500 | |
| Adjugé | CHF | 9'500 |
"Étang de la Gruyère".
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 | |
| Adjugé | CHF | 4'800 |
"Contre jour".
| Estimation | CHF | 8'500 |
| EUR | 9'340 | |
| USD | 10'625 |
Mont Racine et Alpes.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 4'200 |
Paysage.
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 |
Le Doubs.
| Estimation | CHF | 1'200 | * |
| EUR | 1'318 | * | |
| USD | 1'500 | * | |
| Adjugé | CHF | 900 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 130 |
Nue assise.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
Steinige Uferlandschaft.
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 769 | |
| USD | 875 |
Sitzender weiblicher Akt.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 |
"Sapins à la Cibourg".
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 9'890 | |
| USD | 11'250 | |
| Adjugé | CHF | 9'500 |
"Barque au bord du Doubs".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 3'400 |
Die Jungfrau.
| Estimation | CHF | 8'500 |
| EUR | 9'340 | |
| USD | 10'625 | |
| Adjugé | CHF | 7'500 |
Vue sur Moron.
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 |
Paysage.
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
"Le tourment".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 600 |
Liegende.
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 384 | |
| USD | 437 | |
| Adjugé | CHF | 300 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
Schaffhausen/Deutschland, 20. Jh. (Jezler/Wilkensen).
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 850 |
Schaffhausen, 20. Jh. (Jezler).
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 |
Schaffhausen, 20. Jh. (Jezler).
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |