Liste d'artistesJames Bolivar Manson: "Ernest Biéler. Peintre Suisse".
| Estimation | CHF | 200 | * |
| EUR | 219 | * | |
| USD | 250 | * | |
| Adjugé | CHF | 130 |
Portrait d'Aloys Revilliod de Muralt (1839-1921).
| Estimation | CHF | 28'000 |
| EUR | 30'769 | |
| USD | 35'000 |
Le château de Tourbillon et la basilique de Valère.
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'186 | |
| USD | 15'000 |
"Mr l'Abbé Président".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
Enger Gassenzug in Genua.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
Savièsannes aux épis de maïs.
| Estimation | CHF | 260'000 | * |
| EUR | 285'714 | * | |
| USD | 325'000 | * |
"Devant l'église de Saint-Germain à Savièse".
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 5'000 |
Deux femmes en costume.
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |
"Autoportrait".
| Estimation | CHF | 18'000 | * |
| EUR | 19'780 | * | |
| USD | 22'500 | * | |
| Adjugé | CHF | 16'000 |
Trachtenfrau im Damensitz zu Pferd.
| Estimation | CHF | 28'000 |
| EUR | 30'769 | |
| USD | 35'000 |
Le château de Tourbillon et la basilique de Valère.
| Estimation | CHF | 15'000 |
| EUR | 16'483 | |
| USD | 18'750 |
"Roumaz".
| Estimation | CHF | 14'000 |
| EUR | 15'384 | |
| USD | 17'500 | |
| Adjugé | CHF | 9'000 |
"Étude pour La Nuit de Noël".
| Estimation | CHF | 14'000 | * |
| EUR | 15'384 | * | |
| USD | 17'500 | * |
Belebte Strasse in der Altstadt von Genua.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
"Botire".
| Estimation | CHF | 30'000 |
| EUR | 32'967 | |
| USD | 37'500 | |
| Adjugé | CHF | 30'000 |
Manoeuvres.
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 9'890 | |
| USD | 11'250 |
Jeune paysanne.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'900 |
supprimé
"Etude pr l'Enfant Prodigue, vitrail d'Orbe".
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 |
James Bolivar Manson: "Ernest Biéler. Peintre Suisse".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 100 |
Le vin nouveau.
| Estimation | CHF | 160'000 |
| EUR | 175'824 | |
| USD | 200'000 |
Paysage automnal valaisan.
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'186 | |
| USD | 15'000 | |
| Adjugé | CHF | 9'000 |
Château de la Soie à Savièse.
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 | |
| Adjugé | CHF | 10'000 |
Gerbes de blé.
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
"Maison Brindlen Sion".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 3'900 |
"Les Conseillers".
| Estimation | CHF | 12'000 | * |
| EUR | 13'186 | * | |
| USD | 15'000 | * | |
| Adjugé | CHF | 9'500 |
"Le Banneret".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 12'000 |
Gerbes de blé.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 |
"Prof. Roguin".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
"Von Steiger de Berne, grand-père de M. Varone, chèvres".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 600 |
Portrait de jeune valaisanne au foulard et au collier.
| Estimation | CHF | 120'000 |
| EUR | 131'868 | |
| USD | 150'000 |
"L'Inquiète".
| Estimation | CHF | 32'000 |
| EUR | 35'164 | |
| USD | 40'000 | |
| Adjugé | CHF | 28'000 |
"Prof. Roguin".
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'857 | |
| USD | 3'250 |
Gerbes de blé.
| Estimation | CHF | 5'600 |
| EUR | 6'153 | |
| USD | 7'000 |
Blick auf Saint-Saphorin am Genfersee.
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'857 | |
| USD | 3'250 |
Paysage de Savièse.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 7'000 |
Porträt des Chirurgen César Roux (1857-1934).
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
"Grimisuat".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 6'500 |
Vallée de Rhône.
| Estimation | CHF | 13'000 |
| EUR | 14'285 | |
| USD | 16'250 | |
| Adjugé | CHF | 10'000 |
"Port de Genève".
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |
Mère et enfant.
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 3'250 |
"Von Steiger de Berne, grand-père de M. Varone, chèvres".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 |
"Le chevrier".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 |
"Vignerons de printemps".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 650 |
"Les semailles".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 600 |
Zugeschrieben - Attributed
Fleurs.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
"Les Conseillers".
| Estimation | CHF | 15'000 | * |
| EUR | 16'483 | * | |
| USD | 18'750 | * |
"Frédéric".
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 | |
| Adjugé | CHF | 11'000 |
"Porteuse de corbeille".
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'857 | |
| USD | 3'250 |
Étude pour "Les Moissons".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 |
"Le chevrier".
| Estimation | CHF | 15'000 |
| EUR | 16'483 | |
| USD | 18'750 | |
| Adjugé | CHF | 15'000 |
"Clairvoyance".
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 10'989 | |
| USD | 12'500 | |
| Adjugé | CHF | 16'000 |
"La Dzovenna".
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 769 | |
| USD | 875 | |
| Adjugé | CHF | 450 |