Liste d'artistes"Roulotte en bord de mer".
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 |
"Romaine".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
Portrait de jeune femme.
| Estimation | CHF | 3'600 |
| EUR | 3'956 | |
| USD | 4'500 | |
| Adjugé | CHF | 4'500 |
Le pont.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'800 |
"Lilas blancs".
| Estimation | CHF | 4'600 |
| EUR | 5'054 | |
| USD | 5'750 |
"Fleurs".
| Estimation | CHF | 3'200 |
| EUR | 3'516 | |
| USD | 4'000 |
"Sous-Bois".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'500 |
"Nus".
| Estimation | CHF | 8'000 | * |
| EUR | 8'791 | * | |
| USD | 10'000 | * |
"Raisins".
| Estimation | CHF | 1'500 | * |
| EUR | 1'648 | * | |
| USD | 1'875 | * |
"Coings".
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'736 | |
| USD | 4'250 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |
"Nu rose et Enfants".
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 10'989 | |
| USD | 12'500 | |
| Adjugé | CHF | 17'000 |
Nu.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 |
"Tête de jeune fille".
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
Paysage.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 |
Torse et bouqet de fleurs.
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 |
Jeune femme nue.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 |
Jeune femme.
| Estimation | CHF | 200 | * |
| EUR | 219 | * | |
| USD | 250 | * | |
| Adjugé | CHF | 140 |
"Trois bouteilles".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'400 |
Portrait d'une femme.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 |
"Côte Dalmate".
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 |
Jeune femme.
| Estimation | CHF | 300 | * |
| EUR | 329 | * | |
| USD | 375 | * |
Nu de dos.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
Femme nue.
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 50 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 150 |
"Raisins".
| Estimation | CHF | 2'400 | * |
| EUR | 2'637 | * | |
| USD | 3'000 | * |
Femme nue.
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
"La cavale".
| Estimation | CHF | 3'000 | * |
| EUR | 3'296 | * | |
| USD | 3'750 | * |
Jeune femme.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 150 |
"Nu aux oiseaux".
| Estimation | CHF | 36'000 |
| EUR | 39'560 | |
| USD | 45'000 |
"Anémones du Midi VII".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 |
"Les Soucis".
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'800 |
Nu de dos.
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
"Ardita".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 650 |
Nue.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
Femme nue.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 |
"Jeune Amazone".
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'186 | |
| USD | 15'000 |
"Sugiez".
| Estimation | CHF | 450 | * |
| EUR | 494 | * | |
| USD | 562 | * | |
| Adjugé | CHF | 300 |
Nu de dos.
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 769 | |
| USD | 875 |
Denis.
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 |
"Femme dans le vent (Nu à la draperie bleue)".
| Estimation | CHF | 19'000 |
| EUR | 20'879 | |
| USD | 23'750 | |
| Adjugé | CHF | 14'000 |
"Presqu'île".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |
"Fleurs jaunes".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
"Tapis rouge et bleu".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 4'000 |
"Caorle".
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 4'000 |
"Mon jardin I".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 4'000 |
"Deux têtes".
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
Femme nue.
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 | |
| Adjugé | CHF | 420 |
Jeune femme.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 180 |
Femme nue.
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 110 |
Portrait d'une jeune fille.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
Gewitterstimmung.
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'186 | |
| USD | 15'000 |
"Anémones du Midi VII".
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 9'890 | |
| USD | 11'250 |
Nu couché.
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |
"Les Soucis".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 |
Portrait de Maître Alfred Loewer.
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'700 |
Femme.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
Weisse Magnolienblüte.
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |
Denis.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 |
Femme allongée.
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
"Portrait de Miss T.".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |
"Portrait Madame Lani".
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 7'000 |
"Giroflées".
| Estimation | CHF | 3'700 |
| EUR | 4'065 | |
| USD | 4'625 |
Baigneuses.
| Estimation | CHF | 18'000 |
| EUR | 19'780 | |
| USD | 22'500 | |
| Adjugé | CHF | 15'000 |
"Portrait de J. Loewer".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
Femme nue.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 160 |
"Poires et Raisins".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 4'300 |
Portrait de Maître Alfred Loewer.
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 |
"Mon jardin I".
| Estimation | CHF | 8'500 |
| EUR | 9'340 | |
| USD | 10'625 |
"Caorle".
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 |
Femme.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
Denis.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 |
Portrait.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 190 |
Nu.
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 9'890 | |
| USD | 11'250 | |
| Adjugé | CHF | 8'000 |
"Les Soucis".
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 |
"La Voile".
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 6'000 |
Falke.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 150 |
Femme.
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 |