Liste d'artistes| Estimation | CHF | 13'000 |
| EUR | 14'285 | |
| USD | 16'250 |
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'186 | |
| USD | 15'000 |
Frankreich, wohl im Stil des späten Art déco.
| Estimation | CHF | 38'000 |
| EUR | 41'758 | |
| USD | 47'500 | |
| Adjugé | CHF | 35'000 |
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 |
| Estimation | CHF | 5'500 |
| EUR | 6'043 | |
| USD | 6'875 |
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'439 | |
| USD | 11'875 | |
| Adjugé | CHF | 8'000 |
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 |
| Estimation | CHF | 3'600 |
| EUR | 3'956 | |
| USD | 4'500 |
Cartier, "Tuboga", Paris.
| Estimation | CHF | 10'000 | * |
| EUR | 10'989 | * | |
| USD | 12'500 | * | |
| Adjugé | CHF | 8'000 |
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'736 | |
| USD | 4'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |
| Estimation | CHF | 4'200 |
| EUR | 4'615 | |
| USD | 5'250 |
| Estimation | CHF | 6'500 | * |
| EUR | 7'142 | * | |
| USD | 8'125 | * |
| Estimation | CHF | 2'600 | * |
| EUR | 2'857 | * | |
| USD | 3'250 | * | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
| Estimation | CHF | 3'200 |
| EUR | 3'516 | |
| USD | 4'000 |
| Estimation | CHF | 3'200 |
| EUR | 3'516 | |
| USD | 4'000 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 769 | |
| USD | 875 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 | |
| Adjugé | CHF | 950 |
| Estimation | CHF | 14'000 |
| EUR | 15'384 | |
| USD | 17'500 | |
| Adjugé | CHF | 12'000 |
| Estimation | CHF | 4'200 |
| EUR | 4'615 | |
| USD | 5'250 |
| Estimation | CHF | 3'600 |
| EUR | 3'956 | |
| USD | 4'500 |
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 |
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 |
| Estimation | CHF | 4'400 |
| EUR | 4'835 | |
| USD | 5'500 |
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 10'989 | |
| USD | 12'500 |
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'736 | |
| USD | 4'250 |
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
| Estimation | CHF | 1'700 |
| EUR | 1'868 | |
| USD | 2'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 |
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 |
Baraka, "Tecno Diamonds", Vicenza.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 |
| Estimation | CHF | 2'300 |
| EUR | 2'527 | |
| USD | 2'875 | |
| Adjugé | CHF | 2'100 |
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'800 |
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 530 |
| Estimation | CHF | 850 |
| EUR | 934 | |
| USD | 1'062 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 |
UnoAErre, Arezzo.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 960 |
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 750 |
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 900 |
| Estimation | CHF | 3'600 |
| EUR | 3'956 | |
| USD | 4'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'400 |
Frankreich, wohl im Stil des späten Art déco.
| Estimation | CHF | 45'000 |
| EUR | 49'450 | |
| USD | 56'250 |
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 4'000 |
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 4'800 |
Gübelin, Luzern.
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 | |
| Adjugé | CHF | 3'500 |
| Estimation | CHF | 3'600 |
| EUR | 3'956 | |
| USD | 4'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'750 |
| Estimation | CHF | 14'000 |
| EUR | 15'384 | |
| USD | 17'500 | |
| Adjugé | CHF | 11'000 |
Piaget, "Possession", Genève.
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 |
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 |
| Estimation | CHF | 2'800 | * |
| EUR | 3'076 | * | |
| USD | 3'500 | * |
| Estimation | CHF | 850 | * |
| EUR | 934 | * | |
| USD | 1'062 | * | |
| Adjugé | CHF | 550 |
Bucherer, Luzern.
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 |
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 | |
| Adjugé | CHF | 2'650 |
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 | |
| Adjugé | CHF | 400 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
Meister, Zürich.
| Estimation | CHF | 5'500 |
| EUR | 6'043 | |
| USD | 6'875 | |
| Adjugé | CHF | 3'500 |
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 |
| Estimation | CHF | 4'200 |
| EUR | 4'615 | |
| USD | 5'250 |
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'736 | |
| USD | 4'250 | |
| Adjugé | CHF | 2'400 |
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 |
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 |
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 |
Gübelin, Luzern.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 5'500 |
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
| Estimation | CHF | 7'000 |
| EUR | 7'692 | |
| USD | 8'750 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 |
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 |
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 |
| Estimation | CHF | 46'000 |
| EUR | 50'549 | |
| USD | 57'500 |
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 |
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 3'800 |
| Estimation | CHF | 5'800 |
| EUR | 6'373 | |
| USD | 7'250 | |
| Adjugé | CHF | 5'500 |
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 |
Tännler, Zürich.
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |
Cartier, "Penelope", Paris.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 5'000 |
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 10'989 | |
| USD | 12'500 | |
| Adjugé | CHF | 10'000 |
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 5'500 |
| Estimation | CHF | 13'000 |
| EUR | 14'285 | |
| USD | 16'250 |
| Estimation | CHF | 20'000 |
| EUR | 21'978 | |
| USD | 25'000 |
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 |
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 |
Tännler, Zürich.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
| Estimation | CHF | 1'100 |
| EUR | 1'208 | |
| USD | 1'375 |
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 | |
| Adjugé | CHF | 3'100 |
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 550 |
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 |
Feathers.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 400 |
| Estimation | CHF | 700 | * |
| EUR | 769 | * | |
| USD | 875 | * |
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 |
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 2'400 |
| Estimation | CHF | 3'600 |
| EUR | 3'956 | |
| USD | 4'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'650 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 3'200 |
Tamara Comolli "Signature", München.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 3'600 |
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 10'989 | |
| USD | 12'500 |
Gübelin, Luzern.
| Estimation | CHF | 17'000 |
| EUR | 18'681 | |
| USD | 21'250 | |
| Adjugé | CHF | 15'000 |
| Estimation | CHF | 3'900 |
| EUR | 4'285 | |
| USD | 4'875 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |
Gübelin, Luzern.
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 |
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 |
| Estimation | CHF | 3'600 |
| EUR | 3'956 | |
| USD | 4'500 |
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 |
| Estimation | CHF | 1'700 |
| EUR | 1'868 | |
| USD | 2'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'500 |
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'900 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'900 |
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'857 | |
| USD | 3'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'900 |
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 900 |
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'750 |
Tännler, Zürich.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 |
Bucherer, Luzern.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
Um 1900.
| Estimation | CHF | 1'100 |
| EUR | 1'208 | |
| USD | 1'375 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
| Estimation | CHF | 6'300 |
| EUR | 6'923 | |
| USD | 7'875 |
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'439 | |
| USD | 11'875 |
| Estimation | CHF | 6'200 |
| EUR | 6'813 | |
| USD | 7'750 | |
| Adjugé | CHF | 4'100 |
| Estimation | CHF | 1'700 |
| EUR | 1'868 | |
| USD | 2'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'050 |
| Estimation | CHF | 650 |
| EUR | 714 | |
| USD | 812 |
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 600 |
| Estimation | CHF | 5'800 |
| EUR | 6'373 | |
| USD | 7'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'900 |
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'650 |
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 600 |
| Estimation | CHF | 2'900 |
| EUR | 3'186 | |
| USD | 3'625 |
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
| Estimation | CHF | 5'500 |
| EUR | 6'043 | |
| USD | 6'875 | |
| Adjugé | CHF | 4'000 |
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 |
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 |
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 | |
| Adjugé | CHF | 850 |
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'800 |
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'736 | |
| USD | 4'250 | |
| Adjugé | CHF | 2'800 |
| Estimation | CHF | 8'500 |
| EUR | 9'340 | |
| USD | 10'625 |
Italien.
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 |
Bucherer, Luzern.
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'900 |
| Estimation | CHF | 3'200 |
| EUR | 3'516 | |
| USD | 4'000 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 |
| Estimation | CHF | 2'900 |
| EUR | 3'186 | |
| USD | 3'625 |
| Estimation | CHF | 10'500 |
| EUR | 11'538 | |
| USD | 13'125 |
| Estimation | CHF | 11'000 |
| EUR | 12'087 | |
| USD | 13'750 | |
| Adjugé | CHF | 8'100 |
| Estimation | CHF | 2'700 |
| EUR | 2'967 | |
| USD | 3'375 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 |
| Estimation | CHF | 4'200 |
| EUR | 4'615 | |
| USD | 5'250 |
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 |
Tännler, Zürich.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
Italien.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 |
| Estimation | CHF | 500 | * |
| EUR | 549 | * | |
| USD | 625 | * |
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 | |
| Adjugé | CHF | 6'000 |
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 |
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |
| Estimation | CHF | 3'200 | * |
| EUR | 3'516 | * | |
| USD | 4'000 | * | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
| Estimation | CHF | 2'300 |
| EUR | 2'527 | |
| USD | 2'875 |
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 |
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 |
| Estimation | CHF | 1'900 | * |
| EUR | 2'087 | * | |
| USD | 2'375 | * |
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
| Estimation | CHF | 5'500 |
| EUR | 6'043 | |
| USD | 6'875 |
| Estimation | CHF | 3'700 | * |
| EUR | 4'065 | * | |
| USD | 4'625 | * | |
| Adjugé | CHF | 3'100 |
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 |
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'439 | |
| USD | 11'875 |
Tännler, Zürich.
| Estimation | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 |
Van Cleef & Arpels "Alhambra", Paris.
| Estimation | CHF | 3'600 |
| EUR | 3'956 | |
| USD | 4'500 | |
| Adjugé | CHF | 7'500 |
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 |
| Estimation | CHF | 5'200 |
| EUR | 5'714 | |
| USD | 6'500 |
Art déco.
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 | |
| Adjugé | CHF | 6'000 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Estimation | CHF | 3'700 | * |
| EUR | 4'065 | * | |
| USD | 4'625 | * |
| Estimation | CHF | 11'000 |
| EUR | 12'087 | |
| USD | 13'750 |
| Estimation | CHF | 1'900 |
| EUR | 2'087 | |
| USD | 2'375 |
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 |
| Estimation | CHF | 3'700 |
| EUR | 4'065 | |
| USD | 4'625 |
| Estimation | CHF | 3'200 | * |
| EUR | 3'516 | * | |
| USD | 4'000 | * |
| Estimation | CHF | 8'000 | * |
| EUR | 8'791 | * | |
| USD | 10'000 | * |
| Estimation | CHF | 3'200 |
| EUR | 3'516 | |
| USD | 4'000 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |
| Estimation | CHF | 3'200 | * |
| EUR | 3'516 | * | |
| USD | 4'000 | * | |
| Adjugé | CHF | 2'900 |
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 |
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'736 | |
| USD | 4'250 | |
| Adjugé | CHF | 2'100 |
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 6'500 |
| Estimation | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'900 |
Tännler, Zürich.
| Estimation | CHF | 2'900 |
| EUR | 3'186 | |
| USD | 3'625 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
Kairo, Ägypten.
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
| Estimation | CHF | 2'500 | * |
| EUR | 2'747 | * | |
| USD | 3'125 | * |
| Estimation | CHF | 5'200 |
| EUR | 5'714 | |
| USD | 6'500 |
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 | |
| Adjugé | CHF | 6'000 |
Um 1920.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
| Estimation | CHF | 13'000 |
| EUR | 14'285 | |
| USD | 16'250 |
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Estimation | CHF | 4'700 |
| EUR | 5'164 | |
| USD | 5'875 |
Gübelin, 1940er Jahre.
| Estimation | CHF | 5'700 |
| EUR | 6'263 | |
| USD | 7'125 | |
| Adjugé | CHF | 3'600 |
| Estimation | CHF | 3'700 |
| EUR | 4'065 | |
| USD | 4'625 | |
| Adjugé | CHF | 2'800 |
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
Bucherer.
| Estimation | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'800 |
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'736 | |
| USD | 4'250 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
supprimé
| Estimation | CHF | 2'700 |
| EUR | 2'967 | |
| USD | 3'375 |
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
Italien, 1940er Jahre.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 400 |
Italien.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 |
| Estimation | CHF | 7'000 |
| EUR | 7'692 | |
| USD | 8'750 |
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 10'989 | |
| USD | 12'500 | |
| Adjugé | CHF | 7'500 |
| Estimation | CHF | 9'600 |
| EUR | 10'549 | |
| USD | 12'000 |
Christ, Winterthur.
| Estimation | CHF | 1'700 |
| EUR | 1'868 | |
| USD | 2'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'700 |
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
| Estimation | CHF | 3'200 |
| EUR | 3'516 | |
| USD | 4'000 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Estimation | CHF | 5'700 |
| EUR | 6'263 | |
| USD | 7'125 |
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'857 | |
| USD | 3'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'700 |
Gübelin, Luzern.
| Estimation | CHF | 3'200 |
| EUR | 3'516 | |
| USD | 4'000 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 |
Italien.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 |
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 |
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 |
Bucherer.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 |
Tiffany & Co., New York.
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 100 |
Frankreich, Anfang 20. Jh.
| Estimation | CHF | 5'500 |
| EUR | 6'043 | |
| USD | 6'875 | |
| Adjugé | CHF | 7'000 |
Hermès "Chaîne d'Ancre".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 8'000 |
| Estimation | CHF | 950 |
| EUR | 1'043 | |
| USD | 1'187 | |
| Adjugé | CHF | 900 |
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
Frankreich, 19. Jh.
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
UnoAerre, Arezzo.
| Estimation | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 |
| Estimation | CHF | 3'900 |
| EUR | 4'285 | |
| USD | 4'875 |
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 |
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 |
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 600 |
Italien.
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'857 | |
| USD | 3'250 |
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 |
| Estimation | CHF | 1'100 |
| EUR | 1'208 | |
| USD | 1'375 | |
| Adjugé | CHF | 750 |
| Estimation | CHF | 2'700 |
| EUR | 2'967 | |
| USD | 3'375 |
Gübelin, Luzern.
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 9'890 | |
| USD | 11'250 |
| Estimation | CHF | 7'000 |
| EUR | 7'692 | |
| USD | 8'750 |
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
Bucherer.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 |
Art déco, Frankreich.
| Estimation | CHF | 1'700 |
| EUR | 1'868 | |
| USD | 2'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 |
| Estimation | CHF | 3'900 |
| EUR | 4'285 | |
| USD | 4'875 |
| Estimation | CHF | 1'900 |
| EUR | 2'087 | |
| USD | 2'375 | |
| Adjugé | CHF | 2'500 |
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 |
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 300 |
Anfang 20. Jh.
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 4'000 |
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'186 | |
| USD | 15'000 |
| Estimation | CHF | 3'200 |
| EUR | 3'516 | |
| USD | 4'000 |
| Estimation | CHF | 8'500 |
| EUR | 9'340 | |
| USD | 10'625 |
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'186 | |
| USD | 15'000 |
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
| Estimation | CHF | 2'900 |
| EUR | 3'186 | |
| USD | 3'625 |
| Estimation | CHF | 4'200 |
| EUR | 4'615 | |
| USD | 5'250 | |
| Adjugé | CHF | 4'300 |
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 9'000 |
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 |
