Liste d'artistesOhne Titel.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 600 |
"Hurra for the Red, White and Blue, Variant II".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 50 |
Aus: "Papierski Portfolio" .
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 90 |
DIVERSE KÜNSTLER DES 20. JH.
1 Cent Life.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
"Walter Buffalo".
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 769 | |
| USD | 875 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
"Ohne Titel".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 750 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 350 |
"Ohne Titel".
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 550 |
"Ohne Titel".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
"Bright Jade Ghost".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'800 |
"Untitled".
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 900 |
"Untitled".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 450 |
"Hurrah for the Red, White and Blue".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
"Heart Stone".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 3'400 |
"Happy death Prints".
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
"Kunsthalle Bern 1960".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'700 |
"Sam Francis".
| Estimation | CHF | 50 |
| EUR | 54 | |
| USD | 62 | |
| Adjugé | CHF | 60 |
"Die Monotypien von Sam Francis".
| Estimation | CHF | 150 | * |
| EUR | 164 | * | |
| USD | 187 | * | |
| Adjugé | CHF | 150 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 300 |
"For St. Gallen".
| Estimation | CHF | 1'900 |
| EUR | 2'087 | |
| USD | 2'375 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
"Hurrah for the Red, White and Blue Variant II".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 2'050 |
"Affiche Kunsthalle Bern".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
"An 8 Set-8".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
"Portrait de T.".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 330 |
"Affiche Moderna Museet".
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
"For Miró I".
| Estimation | CHF | 1'100 |
| EUR | 1'208 | |
| USD | 1'375 | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
"Sam Francis".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 |