Liste d'artistesOthmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 2'300 |
| EUR | 2'527 | |
| USD | 2'875 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
Bulgari, "Double Drop", Rom.
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 |
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 600 |
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 |
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
| Estimation | CHF | 950 |
| EUR | 1'043 | |
| USD | 1'187 | |
| Adjugé | CHF | 600 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'857 | |
| USD | 3'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 600 |
Pomellato, Mailand.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 |
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 | |
| Adjugé | CHF | 950 |
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 |
| Estimation | CHF | 1'700 |
| EUR | 1'868 | |
| USD | 2'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
| Estimation | CHF | 2'100 |
| EUR | 2'307 | |
| USD | 2'625 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 769 | |
| USD | 875 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
| Estimation | CHF | 600 | * |
| EUR | 659 | * | |
| USD | 750 | * |
Cartier, "Trinity", Paris.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
Cartier, "Vintage Cartier Twin", 1996, Paris.
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 |
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 400 |
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
Cartier, Paris.
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 1'700 |
Gübelin, Luzern.
| Estimation | CHF | 4'300 |
| EUR | 4'725 | |
| USD | 5'375 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
Italien.
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 4'200 |
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 |
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 | |
| Adjugé | CHF | 350 |
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
Gübelin, Luzern.
| Estimation | CHF | 1'900 |
| EUR | 2'087 | |
| USD | 2'375 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
| Estimation | CHF | 1'600 | * |
| EUR | 1'758 | * | |
| USD | 2'000 | * |
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 750 |
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 |
Mirjam Ginsberg, Basel.
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'800 |
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 420 |
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 |
Gripoix pour Chanel, Paris.
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 330 |
Patrick Rétif, Paris.
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 |
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 180 |
Edouard Rambaud, Paris. / Vogue (Bijoux).
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 100 |
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
Miriam Haskell.
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 120 |
Miriam Haskell.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 |
Miriam Haskell, um 1950.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 180 |
Henkel & Grosse für Christian Dior, 1974.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 650 |
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 320 |
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 200 |
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
| Estimation | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 |
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 900 |
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 |
Rossi.
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 650 |
| Estimation | CHF | 750 | * |
| EUR | 824 | * | |
| USD | 937 | * | |
| Adjugé | CHF | 900 |
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 384 | |
| USD | 437 | |
| Adjugé | CHF | 180 |
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 |
Bulgari.
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 |
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'400 |
Cartier, Paris.
| Estimation | CHF | 3'900 |
| EUR | 4'285 | |
| USD | 4'875 |
| Estimation | CHF | 2'100 |
| EUR | 2'307 | |
| USD | 2'625 |
Stähli, Bern.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
Wellendorff, Pforzheim.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 |
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 |
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 620 |
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 |
| Estimation | CHF | 1'700 |
| EUR | 1'868 | |
| USD | 2'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
Bucherer, Luzern.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 150 |
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 |
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 | |
| Adjugé | CHF | 550 |
Gübelin, Luzern.
| Estimation | CHF | 4'500 | * |
| EUR | 4'945 | * | |
| USD | 5'625 | * | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
| Estimation | CHF | 550 |
| EUR | 604 | |
| USD | 687 | |
| Adjugé | CHF | 400 |