Liste d'artistesCartier, "Grain d'Avoine", Paris.
| Estimation | CHF | 5'800 |
| EUR | 6'373 | |
| USD | 7'250 | |
| Adjugé | CHF | 8'000 |
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'439 | |
| USD | 11'875 |
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 850 |
Gilbert Albert, Genève.
| Estimation | CHF | 5'300 |
| EUR | 5'824 | |
| USD | 6'625 | |
| Adjugé | CHF | 5'000 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 | |
| Adjugé | CHF | 6'000 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'439 | |
| USD | 11'875 | |
| Adjugé | CHF | 9'500 |
Piaget, "21st Century Collection", Genève.
| Estimation | CHF | 16'000 |
| EUR | 17'582 | |
| USD | 20'000 | |
| Adjugé | CHF | 20'000 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
Meister, Zürich.
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 10'989 | |
| USD | 12'500 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 |
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 | |
| Adjugé | CHF | 6'000 |
| Estimation | CHF | 3'200 |
| EUR | 3'516 | |
| USD | 4'000 |
| Estimation | CHF | 3'100 |
| EUR | 3'406 | |
| USD | 3'875 | |
| Adjugé | CHF | 2'800 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'250 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 10'989 | |
| USD | 12'500 | |
| Adjugé | CHF | 8'500 |
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'439 | |
| USD | 11'875 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'439 | |
| USD | 11'875 | |
| Adjugé | CHF | 6'500 |
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 | |
| Adjugé | CHF | 2'800 |
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 |
Cartier, "Grain d'Avoine", Paris.
| Estimation | CHF | 5'700 |
| EUR | 6'263 | |
| USD | 7'125 |
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 440 |
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 460 |
Patek Philippe, Genève.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 |
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'800 |
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
| Estimation | CHF | 4'400 |
| EUR | 4'835 | |
| USD | 5'500 | |
| Adjugé | CHF | 3'700 |
Bucherer, Luzern.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
| Estimation | CHF | 2'100 |
| EUR | 2'307 | |
| USD | 2'625 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 |
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 |
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 450 |
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 |
| Estimation | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 |
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 |
Tännler, Zürich.
| Estimation | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
| Estimation | CHF | 200 | * |
| EUR | 219 | * | |
| USD | 250 | * | |
| Adjugé | CHF | 270 |
Van Cleef & Arpels "Magic Alhambra", Paris, 2016.
| Estimation | CHF | 15'000 |
| EUR | 16'483 | |
| USD | 18'750 | |
| Adjugé | CHF | 22'000 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 |
UnoAErre, Italien, um 1950-1960.
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 |
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 650 |
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
Kurt Neukomm, Burgdorf.
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 |
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |
| Estimation | CHF | 4'200 |
| EUR | 4'615 | |
| USD | 5'250 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 |
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 280 |
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 |
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 |
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 200 |
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 430 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 | |
| Adjugé | CHF | 7'500 |
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 384 | |
| USD | 437 | |
| Adjugé | CHF | 190 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 | |
| Adjugé | CHF | 3'600 |
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 |
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 300 |
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 |
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 550 |
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 650 |
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 200 |