X
Tibet, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Sold for | CHF | 460 |
Albanisch, 1. Viertel 19. Jh.
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 777 | |
USD | 875 | |
Sold for | CHF | 550 |
Indopersisch, um 1900.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Sold for | CHF | 360 |
Schweiz, eidgenössische Ordonnanz, 1842-1852.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 | |
Sold for | CHF | 280 |
Russisch-kaukasisch, Ende 19. Jh.
Estimation | CHF | 750 |
EUR | 833 | |
USD | 937 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
Italienisch, im spanischen Stil, Ende 17. Jh.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 | |
Sold for | CHF | 1'900 |
Persisch, 19. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Sold for | CHF | 380 |
Marokkanisch, 1. Viertel 20. Jh.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Submit a offer |
Osmanisch, Ende 18. Jh.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 | |
Sold for | CHF | 3'600 |
Kaukasisch, um 1900.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Sold for | CHF | 450 |
Kaukasisch, um 1850.
Estimation | CHF | 4'600 |
EUR | 5'111 | |
USD | 5'750 | |
Sold for | CHF | 3'900 |
Kaukasisch-persisch, 3. Drittel 19. Jh.
Estimation | CHF | 850 |
EUR | 944 | |
USD | 1'062 | |
Sold for | CHF | 2'500 |
Österreich-ungarisch, Ende 19. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Sold for | CHF | 700 |
Marokkanisch, Mitte 20. Jh.
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Sold for | CHF | 80 |
Türkisch, 20. Jh.
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Sold for | CHF | 70 |
Kaukasisch, 19. Jh.
Estimation | CHF | 850 |
EUR | 944 | |
USD | 1'062 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
Schweizerisch, eidgenössische Ordonanz, 1851-1867.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 | |
Sold for | CHF | 260 |
Deutsch, um 1740.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Sold for | CHF | 330 |
Italienisch, Ende 17. Jh.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 | |
Sold for | CHF | 440 |
Marokkanisch, 19. Jh.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Submit a offer |
Indisch, Anfang 19. Jh.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Sold for | CHF | 1'300 |
Italienisch (wohl neapolitanisch), um 1820-1830.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Sold for | CHF | 240 |
Niederlande, nach fränkischem Vorbild aus dem 6. Jh.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'555 | |
USD | 1'750 | |
Submit a offer |
Oman, 1. Viertel 20. Jh.
Estimation | CHF | 350 |
EUR | 388 | |
USD | 437 | |
Sold for | CHF | 240 |
Albanisch, um 1800.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 | |
Sold for | CHF | 550 |
Osmanisch-griechisch, um 1820-1830.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
Abessinien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 | |
Sold for | CHF | 180 |
Indisch, 19. Jh.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Sold for | CHF | 420 |
Spanisch, Ende 17. Jh.
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'666 | |
USD | 3'000 | |
Submit a offer |
Kantonale Ordonnanz, Bern, 1685-1688.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 | |
Sold for | CHF | 500 |
Wohl marokkanisch, Ende 19. Jh./Anfang 20. Jh.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Sold for | CHF | 200 |
Indo-persisch, um 1900.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Sold for | CHF | 280 |
Osmanisch (Balkan), Mitte 19. Jh.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Sold for | CHF | 950 |
Italienisch, Neapel, um 1800.
Estimation | CHF | 350 |
EUR | 388 | |
USD | 437 | |
Submit a offer |
Deutsch oder italienisch, Anfang 17. Jh.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'555 | |
USD | 1'750 | |
Submit a offer |
Schweizerisch, kantonal, um 1780-1790.
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 500 | |
USD | 562 | |
Sold for | CHF | 500 |
Kaukasisch-persisch, 3. Drittel 19. Jh.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Sold for | CHF | 550 |
Österreichisch, 2015, im Stil um 1600.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 | |
Sold for | CHF | 1'250 |
Osmanisch (Balkan), 1820.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
Italienisch bzw. schweizerisch, 19. Jh.
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Sold for | CHF | 80 |
Albanisch, um 1820-1830.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Sold for | CHF | 800 |
Indisch, 3. Drittel 19. Jh.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'250 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
Osmanisch (Balkan), 1879.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Sold for | CHF | 900 |
Schweiz, eidgenössische Ordonnanz, 1817.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Sold for | CHF | 550 |
Nordafrikanisch, 19. bzw. 20. Jh.
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Sold for | CHF | 110 |
Osmanisch, 3. Viertel 19. Jh.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Sold for | CHF | 1'700 |
Indisch, 2. Hälfte 19. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Sold for | CHF | 500 |
Italienisch, um 1860.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 | |
Submit a offer |
Französisch, Modell 1856-1858.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Sold for | CHF | 750 |
Tibet, 19. Jh.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Sold for | CHF | 270 |