
Weiblicher Akt.
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'666 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |

Faun mit Bacchusknabe.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 220 |

Dionysos "Narziss von Pompeji".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 220 |

Kopie - Copy
"Pizzicato omaggio a Boccioni".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |

Büste.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 400 |

Torso.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 |

Eidgenosse.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 450 |

Nach - After
"Die Kupplerin II".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 7'000 |

Abstrakte Figur.
| Estimation | CHF | 100 | * |
| EUR | 111 | * | |
| USD | 125 | * | |
| Adjugé | CHF | 170 |

Elch.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 200 |

Danseuse au chapeau et au masque.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 500 |

Femme drapée assise.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 500 |

"Flaming Demon" (aus der Serie "Metamorphoses").
| Estimation | CHF | 900 | * |
| EUR | 1'000 | * | |
| USD | 1'125 | * | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |

"Venus ailée".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 111 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 80 |

Vieillard pensif.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 200 |

Nach - After
Panthère.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |

Nach - After
"Lanceur de javelot".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'777 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |

Badende.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 850 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 111 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 100 |

"Dreibeiniger Mondaffe".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 |

Kopfstele.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 |

"Aus der Serie der Hölzer B".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 |

Tigre.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 750 |

"Fils Bidard".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |

Panthère.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 900 |

Hirte.
| Estimation | CHF | 150 | * |
| EUR | 166 | * | |
| USD | 187 | * | |
| Adjugé | CHF | 50 |

Sich hinter dem Ohr kratzende Ziege.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 240 |

Stehende Ziege.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 300 |

Stehende.
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 | |
| Adjugé | CHF | 550 |

Tanzende mit Band.
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 | |
| Adjugé | CHF | 400 |

Pferdekopf.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 390 |

"Narcissus".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 390 |

Drei Schieferplatten.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 |

Weiblicher Halbakt beim Umbinden eines Tuches.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |

Ohne Titel (aus der Serie "Tag- und Nachtstücke").
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |

"Eisenklämmerli".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |

"Die Kugelspielerin".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |

Nach - After
"Wilhelm Tell mit seinem Sohn".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 950 |

Nach - After
"Pink Rabbit".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 | |
| Adjugé | CHF | 450 |

Nach - After
"Purple Rabbit".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 | |
| Adjugé | CHF | 380 |

Venus.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 |

"Pumpkin".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 500 |

"Pumpkin".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 400 |

"Red Pumpkin".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 400 |

"Pumpkin".
| Estimation | CHF | 450 | * |
| EUR | 500 | * | |
| USD | 562 | * | |
| Adjugé | CHF | 200 |

"Pumpkin".
| Estimation | CHF | 450 | * |
| EUR | 500 | * | |
| USD | 562 | * | |
| Adjugé | CHF | 280 |

"Danseuse au Thyrse".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |

LE VERRIER, MAX
Lampe "Vérité".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |