
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 |

Cartier, Paris.
| Estimation | CHF | 2'300 |
| EUR | 2'527 | |
| USD | 2'875 |

Lapponia, "Gemma", Helsinki.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 |

| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 |

| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |

| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 |

Gübelin, Luzern.
| Estimation | CHF | 7'800 |
| EUR | 8'571 | |
| USD | 9'750 |

Erwin Springbrunn.
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'857 | |
| USD | 3'250 |

| Estimation | CHF | 1'100 |
| EUR | 1'208 | |
| USD | 1'375 |

| Estimation | CHF | 2'500 | * |
| EUR | 2'747 | * | |
| USD | 3'125 | * |

| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 |

| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 |

| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'857 | |
| USD | 3'250 |

Cartier, "Santos", Paris.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 |

| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 |

| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 |

Frankreich, 19. Jh.
| Estimation | CHF | 4'600 |
| EUR | 5'054 | |
| USD | 5'750 |

| Estimation | CHF | 4'400 |
| EUR | 4'835 | |
| USD | 5'500 |

Stadelmann, Bern.
| Estimation | CHF | 7'000 |
| EUR | 7'692 | |
| USD | 8'750 |

Bucherer, Luzern.
| Estimation | CHF | 4'200 |
| EUR | 4'615 | |
| USD | 5'250 |

Cartier, "Gentiane", Paris, 1989.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 |

Cartier, "Hercules Knot", Paris.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |

Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 |

| Estimation | CHF | 16'000 |
| EUR | 17'582 | |
| USD | 20'000 |

| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 384 | |
| USD | 437 |

| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 769 | |
| USD | 875 |

Wohl um 1915.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 |

| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'428 | |
| USD | 1'625 |

| Estimation | CHF | 5'800 |
| EUR | 6'373 | |
| USD | 7'250 |

| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 |

Chopard, "Happy Diamonds", Genève.
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |

| Estimation | CHF | 2'500 | * |
| EUR | 2'747 | * | |
| USD | 3'125 | * |

| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 |

| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 |

Tännler, Zürich.
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 |

| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |

| Estimation | CHF | 5'500 |
| EUR | 6'043 | |
| USD | 6'875 |

Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 11'000 |
| EUR | 12'087 | |
| USD | 13'750 |

Gilbert Albert für Gübelin, Luzern.
| Estimation | CHF | 7'000 |
| EUR | 7'692 | |
| USD | 8'750 |

| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 10'989 | |
| USD | 12'500 |

| Estimation | CHF | 1'200 | * |
| EUR | 1'318 | * | |
| USD | 1'500 | * |

| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 |

Frankreich, 2. Hälfte 19. Jh.
| Estimation | CHF | 6'800 |
| EUR | 7'472 | |
| USD | 8'500 |

| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 |

Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 3'200 |
| EUR | 3'516 | |
| USD | 4'000 |

| Estimation | CHF | 950 | * |
| EUR | 1'043 | * | |
| USD | 1'187 | * |

| Estimation | CHF | 4'600 |
| EUR | 5'054 | |
| USD | 5'750 |

| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 |

| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 |

Um 1900.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 |