The Hawking Party.
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'666 | |
| USD | 1'875 |
Herbstliche Bachlandschaft.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |
"Head".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 |
"Reclining Figures Man and Women".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 |
Am Ufer des Oeschinensees.
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'888 | |
| USD | 10'000 |
"Le pêcheur".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
The Hawking Party.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |
Szene mit Arbeitern.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |
"Bouveret".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 166 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 90 |
Paysans du Pays d'Enhaut.
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 5'000 |
Bez tytulu (Ohne Titel).
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 |
Walliser Stadel auf der Alp.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |
Die Kapelle Maria zum Schnee am Schwarzsee bei Zermatt.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 |
"Marie's".
| Estimation | CHF | 1'000 | * |
| EUR | 1'111 | * | |
| USD | 1'250 | * | |
| Adjugé | CHF | 500 |
"Football".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 |
"L'oiseleur".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 650 |
"Visitation".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 |
"The tree Marys".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 |
"Campo del gatto".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
Un mazot dans la brume.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 |
"Le Salon".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 |
"Le gondolier".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 850 |
In der Art - Manner of
Küstenlandschaft.
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
"Coronet".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
"Figure fragments".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 600 |
"Girl seated at desk IV".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 380 |
"Four standing figures".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 440 |
Im Freudenhaus.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
Das Musikzimmer.
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 | |
| Adjugé | CHF | 550 |
Das Weisshorn.
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'888 | |
| USD | 3'250 | |
| Adjugé | CHF | 4'500 |
"Football".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 |
"La soupe".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 |
"Marie's".
| Estimation | CHF | 1'800 | * |
| EUR | 2'000 | * | |
| USD | 2'250 | * |
"Aux pieds de la Jungfrau. Lauterbrunnenthal".
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |
Das Matterhorn von der Riffelalp aus.
| Estimation | CHF | 3'600 |
| EUR | 4'000 | |
| USD | 4'500 | |
| Adjugé | CHF | 7'000 |
Der Saumpfad.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |
Spätherbstliche Berglandschaft.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 750 |
Hornbläser.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 330 |
Walserhaus mit Matterhorn.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 270 |
Interieur.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 260 |
"La mairie".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'777 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'900 |
Place du Châtelet.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |
Kompozycja.
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 10'000 | |
| USD | 11'250 | |
| Adjugé | CHF | 7'500 |
Au bord du lac de Genève à Villeneuve.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
"Hands".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 390 |
Bergkapelle.
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
Wetterhorn im Abendrot.
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'777 | |
| USD | 4'250 | |
| Adjugé | CHF | 4'200 |
Bergsee mit Blick auf Monte-Rosa-Massiv.
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'777 | |
| USD | 4'250 | |
| Adjugé | CHF | 7'000 |
"Seated figure VI".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
"Eight reclining figures".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
"Reclining figure, Pisello Baccello".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
"Reclining figure".
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
"Three seated figures".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 850 |
"Elephant skull, Plate XII".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
"Four grey ladies".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 550 |
"Figure with sky backround II".
| Estimation | CHF | 650 |
| EUR | 722 | |
| USD | 812 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
"Reclining figure with cliff backround".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 450 |
"Six stones".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 900 |
Stillleben mit Früchten, Weinflasche und Kanne.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
Lac Léman et Dents du Midi.
| Estimation | CHF | 5'000 | * |
| EUR | 5'555 | * | |
| USD | 6'250 | * | |
| Adjugé | CHF | 5'100 |
Z cyklu "Pejzaz" (Aus dem Zyklus "Landschaft").
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 4'200 |
Z cyklu "Portret z wyobrazni" (Aus dem Zyklus "Porträt aus der Vorstellung").
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |
"Yvoire (Lac Léman)".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
Porträt eines Mannes mit Pfeife.
| Estimation | CHF | 1'800 | * |
| EUR | 2'000 | * | |
| USD | 2'250 | * | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
"Coucher de soleil dans la campagne genevoise".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |
Interieur.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |
"Le joli bois".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 111 | |
| USD | 125 |
"Two reclining figures".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 750 |
"Pandora and the Imprisoned Statues".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Adjugé | CHF | 240 |
"Nature morte à la pipe".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 |
"Senderstal-Kalkkögel".
| Estimation | CHF | 100 | * |
| EUR | 111 | * | |
| USD | 125 | * | |
| Adjugé | CHF | 20 |
"Course de chevaux".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 550 |
"Valency".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 |
"Le chardonneret".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |
"Le carrousel".
| Estimation | CHF | 3'900 |
| EUR | 4'333 | |
| USD | 4'875 | |
| Adjugé | CHF | 3'600 |
"Mariage à Venise".
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'888 | |
| USD | 4'375 | |
| Adjugé | CHF | 3'600 |
"L'oiseau".
| Estimation | CHF | 2'700 |
| EUR | 3'000 | |
| USD | 3'375 |
"Enterrement en Provence".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 |
"Après-midi".
| Estimation | CHF | 3'100 |
| EUR | 3'444 | |
| USD | 3'875 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
Brücke über Gebirgsbach mit Säumern.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 |
Voilier sur le Leman.
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'444 | |
| USD | 1'625 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
Blühende Obstbäume auf einer Anhöhe.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
Boy on a pony and two dogs.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |
"L'oiseleur".
| Estimation | CHF | 2'700 |
| EUR | 3'000 | |
| USD | 3'375 |
"Salle d'attente".
| Estimation | CHF | 2'700 |
| EUR | 3'000 | |
| USD | 3'375 |
"Les ballons rouges".
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'888 | |
| USD | 3'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |
"Pianiste rose".
| Estimation | CHF | 2'700 |
| EUR | 3'000 | |
| USD | 3'375 |
Dog in cabbage field.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |
Stillleben mit Fischen und Artischocke.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |
Stillleben mit Buch und Sektglas.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |
"Botanists Repository. Comprising, colour'd Engravings of New and Rare Plants only with Botanical Descriptions in Latin and English after the Linnaean System".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 |
William Beattie: "Switzerland".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
William Beattie: "Switzerland".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 |
"Nativity".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 |
"Reclining women".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 |
Berglandschaft mit Häusern und Bauern. Gegenstücke.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 |