Liste d'artistes"Sueno y mentira de Franco".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
"Femme au lit rêvant: Hommes et femmes".
| Estimation | CHF | 5'500 |
| EUR | 6'043 | |
| USD | 6'875 | |
| Adjugé | CHF | 4'500 |
Nach - After
Porträt von Benedetta Canals.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 3'800 |
"Minotaure vaincu/Dans l'arène".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 7'000 |
"Profil et femme nue".
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 | |
| Adjugé | CHF | 5'000 |
Schale "Visage", 1955.
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
"Six Contes Fantasques".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 330 |
"Buste d'homme".
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
"L'Abreuvoir (Cheval au bain)".
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 769 | |
| USD | 875 | |
| Adjugé | CHF | 750 |
"Peintre et femme cueillant des fleurs".
| Estimation | CHF | 2'300 |
| EUR | 2'527 | |
| USD | 2'875 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
Nach - After
"Le vieux roi".
| Estimation | CHF | 400 | * |
| EUR | 439 | * | |
| USD | 500 | * |
Nach - After
"Johannes der Täufer".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 |
Nach - After
"Amnistia".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
Nach - After
"Jeune paysan espagnol".
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'900 |
"Le Point. Revue artistique et littéraire".
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 12'000 |
"Trois Fragments de Têtes".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
"Au cirque. Écuyère avec un amour".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |
"Réflexion du peintre sur la vie".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'300 |
"Chouette".
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'186 | |
| USD | 15'000 | |
| Adjugé | CHF | 14'000 |
"30 eaux-fortes barrées de Picasso pour les Métamorphoses d'Ovide".
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 |
"Portrait imaginaire".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'800 |
"Vase aux chèvres".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 22'000 |
"Visiteur Rembrandtesque chez une courtisane folâtre".
| Estimation | CHF | 6'500 |
| EUR | 7'142 | |
| USD | 8'125 |
"Femmes & Faunes".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 4'400 |
Nach - After
"Picasso peintures 1955-1956 Galerie Louise Leiris 1957".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 200 |
Pichet "Petite chouette".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'900 |
"Céramiques de Picasso".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 100 |
Nach - After
Friedenstaube.
| Estimation | CHF | 50 |
| EUR | 54 | |
| USD | 62 | |
| Adjugé | CHF | 50 |
"Baccanal au Flûtiste".
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 | |
| Adjugé | CHF | 2'400 |
"Centaure dansant, Fond noir".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 6'300 |
Nach - After
Porträt von Benedetta Canals.
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 |
Nach - After
"Claude et Paloma".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 450 |
Nach - After
"Musée National d'Art Moderne 1953. Le Cubisme 1907-1914".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 | |
| Adjugé | CHF | 140 |
Nach - After
"Kunsthaus Zürich 1954".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 270 |
Pichet "Femme".
| Estimation | CHF | 9'000 | * |
| EUR | 9'890 | * | |
| USD | 11'250 | * | |
| Adjugé | CHF | 11'000 |
"Salomé".
| Estimation | CHF | 5'500 |
| EUR | 6'043 | |
| USD | 6'875 | |
| Adjugé | CHF | 5'000 |
"El torero sale en hombrosos de los aficionados".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
DESCHAMPS, HENRI
Nach - After
"Tête de Femme au Chapeau".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 2'400 |
"Femme vue de dos".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 380 |
"Degas chez les filles. La note".
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'400 |
"Femme au collier".
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'758 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |
Nach - After
"Galerie 65 Cannes Picasso 1956".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 384 | |
| USD | 437 | |
| Adjugé | CHF | 600 |
Nach - After
"Picasso Musée Cantini-Marseille 1959".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 |
Nach - After
Femme nue.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
Nach - After
"Musée National d'Art Moderne 1953. Le Cubisme 1907-1914".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 |
Nach - After
"Le vieux roi".
| Estimation | CHF | 500 | * |
| EUR | 549 | * | |
| USD | 625 | * | |
| Adjugé | CHF | 450 |
Nach - After
"Mostra di Picasso, Milano, Palazzo Reale 1953".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 450 |
Nach - After
"Mostra di Picasso, Milano, Palazzo Reale 1953".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 390 |
Nach - After
"Vernissage André Verdet".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 300 |
Teller "Personnages no. 28".
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
Teller "Personnages no. 28".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 |
"Combat de Centaures III".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
"Jeu de la Cape".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 |
"Festival Mondial de la Jeunesse pour la Paix".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 260 |
Nach - After
"Bacchanale".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 240 |
Nach - After
"Femme nue et joueuse de flûte".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 100 |
Nach - After
"Le dormeur".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 240 |
Nach - After
"La Bailarina".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 |
Nach - After
"Femme nue et joueuse de flûte".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 110 |
Georges Hugnet: "La Chèvre-Feuille".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 160 |
Nach - After
"Congrès mondial des partisans de la paix Salle Pleyel Paris 1949".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 320 |
Nach - After
"Galerie 65 Cannes 1956".
| Estimation | CHF | 150 | * |
| EUR | 164 | * | |
| USD | 187 | * |
"Pique".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 8'000 |
"Sculpteur, modèle et sculpture: femme assise".
| Estimation | CHF | 2'900 |
| EUR | 3'186 | |
| USD | 3'625 | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
"Le chien".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
"Degas chez les filles. La note".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 |
"Bacchanale avec jeune homme au masque".
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 900 |
"Après l'examen: Le père emmène son fils ...".
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 900 |
"Bacchanale au hibou et au jeune homme masqué".
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |
"Repos. Deux filles bavardant".
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
"Gentilhomme, femme honteuse et reître".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'800 |
Platte "Quatre poissons polychromes", 1947 (Madoura).
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 6'000 |
Nach - After
"Sixième Biennale de Peinture Menton 1966".
| Estimation | CHF | 550 |
| EUR | 604 | |
| USD | 687 |
"Le Repos de Sculpteur devant une Baccanale au Taureau".
| Estimation | CHF | 3'000 | * |
| EUR | 3'296 | * | |
| USD | 3'750 | * | |
| Adjugé | CHF | 3'600 |
"Le Repas du Sculpteur. IV".
| Estimation | CHF | 3'000 | * |
| EUR | 3'296 | * | |
| USD | 3'750 | * | |
| Adjugé | CHF | 4'600 |
Nach - After
"Galerie 65 Cannes Picasso 1956".
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 |
"Femme vue de dos".
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 |
"Ella Fitzgerald".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 400 |
"La jeune artiste".
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'846 | |
| USD | 4'375 | |
| Adjugé | CHF | 4'200 |
"Sculpteur, modèle et sculpture: femme assise".
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 |
Nach - After
"Johannes der Täufer".
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 824 | |
| USD | 937 |
"El Torero sale en Hombros de los Aficionados".
| Estimation | CHF | 500 | * |
| EUR | 549 | * | |
| USD | 625 | * | |
| Adjugé | CHF | 700 |
"Le Vieux Roi".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
"Dressage au cirque".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 3'900 |
"Toreau mourant agenouillé devant une femme nue morte".
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'700 |
DESCHAMPS, HENRI
"Côte d'Azur".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
Krug "Taureau et picador", 1956 (Madoura).
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 | |
| Adjugé | CHF | 4'000 |
Platte "Visage dans étoile", 1947 (Madoura).
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'439 | |
| USD | 11'875 | |
| Adjugé | CHF | 7'000 |
"Cercle de Californie".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 550 |
"Côte d'Azur".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |
"Vallauris 1953".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 500 |
"Le Ballet en France du quinzième siècle à nos jours".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 |
Nach - After
Pierrot.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 |
Teller "Picador", um 1952.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
"Sculpteur, modèle et sculpture: femme assise".
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 |
"Tête de femme".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 5'500 |
Krug "Quatre visages", 1959 (Madoura).
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 8'200 |
"Picasso peintures 1955-1956 Galerie Louise Leiris 1957".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
"Eau forte 21 juillet 1968 I".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
"La dance des faunes".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 850 |
"Le chien".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 |
"Suite de 15 dessins de Picasso Verve 29-30".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 384 | |
| USD | 437 | |
| Adjugé | CHF | 240 |
Kopie - Copy
"La Chouette".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 240 |
"Piccador".
| Estimation | CHF | 100 | * |
| EUR | 109 | * | |
| USD | 125 | * | |
| Adjugé | CHF | 150 |
"Galerie Louise Leiris 1960".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 150 |
Schale "Picador", 1955.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'900 |
Schale A, 1947.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'400 |
Platte "Nature morte", 1953.
| Estimation | CHF | 7'500 | * |
| EUR | 8'241 | * | |
| USD | 9'375 | * | |
| Adjugé | CHF | 9'200 |
"Picasso Musée Cantini Marseillle 1959".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
"L'Écuyère".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'800 |
"Galerie Louise Leiris Paris Picasso dessins 1959-1960".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
"Galerie 65 Cannes Picasso 1956".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
"Exposition de Vallauris 1955".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
"Exposition Vallauris 1955".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
"Picasso peintures 1955-1956 Galerie Louise Leiris 1957".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 460 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 100 |
"La colombe de la paix".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
"Arlequin et sa compagne".
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 10'989 | |
| USD | 12'500 | |
| Adjugé | CHF | 24'000 |
"Le repos du sculpteur".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 | |
| Adjugé | CHF | 4'200 |
"Sculpteur, Modèle et Sculpture: Femme assise".
| Estimation | CHF | 7'000 |
| EUR | 7'692 | |
| USD | 8'750 |
"Nature morte à l'aubergine".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 | |
| Adjugé | CHF | 4'500 |
Teller "Picador", um 1952.
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'500 |
"Linolschnitte".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 |
"Le repos du sculpteur et le modèle au masque".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 |
Les Saltimbanques.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
"Der kleine Stierkampf".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 |
"Maîtres de l'Art Moderne Galerie Beyeler Bâle 1958".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 750 |
"La source".
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 | |
| Adjugé | CHF | 8'000 |
Vase "Chouette aux plumes", um 1951.
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 10'989 | |
| USD | 12'500 | |
| Adjugé | CHF | 16'000 |
"Eau-forte 5 août 1968 VI".
| Estimation | CHF | 3'300 |
| EUR | 3'626 | |
| USD | 4'125 | |
| Adjugé | CHF | 5'500 |
Platte "Vallauris", 1956.
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 | |
| Adjugé | CHF | 8'400 |
"Guernica...
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 460 |
Christian Zervos: "Pablo Picasso".
| Estimation | CHF | 650 |
| EUR | 714 | |
| USD | 812 |
Kachel "Losange au danseur et à la biche", 1971.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
Platte "Trois Sardines", um 1948.
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'439 | |
| USD | 11'875 | |
| Adjugé | CHF | 16'000 |
"Le Tricorne".
| Estimation | CHF | 5'600 |
| EUR | 6'153 | |
| USD | 7'000 | |
| Adjugé | CHF | 5'500 |
"Le chapeau aux rasins".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 8'500 |
Flötenspielender Faun.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 3'200 |
"La danse du Berger".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'800 |
Nature morte.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 |
José Delgado: "Tauromaquia".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
"Claude et Paloma".
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 769 | |
| USD | 875 | |
| Adjugé | CHF | 400 |
"Toros en el campo".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 750 |
"Toreando a la Verónica".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'100 |
"Después de la Estocada el Torero señala la Muerte del..."
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 750 |
"El Torero sale en Hombros de los Aficionados".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 |
"Citando al Toro con el Rejón".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
"Alceando a un Toro".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |
"Picasso Galerie Louise Leiris 1960".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
"La Pique".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 650 |
"Festival Mondial de la Jeunesse pour la Paix".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 400 |
Teller "Bouquet à la Pomme", Vallauris, um 1956 (Madoura).
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'857 | |
| USD | 3'250 | |
| Adjugé | CHF | 4'600 |
"Le Frère Mendiant".
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 |
"La Rentrée du Taureau".
| Estimation | CHF | 4'800 |
| EUR | 5'274 | |
| USD | 6'000 | |
| Adjugé | CHF | 4'500 |
"Picasso 60 Years of Graphic Works Los Angeles 1966".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 130 |
"Six Contes Fantasques" (Femme et sculpture).
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 |
"Le Ballet en France du quinzième siècle à nos jours".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
"Mostra di Picasso" (Guernica).
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
"Mostra di Picasso 1953".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
"Picasso. Lithographe I 1919-1947".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 |