"Drei vertikale Gruppen mit orangerotem Zentrum".
| Estimation | CHF | 200 | 
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Zuschlag | CHF | 400 | 
"Kontrastierende Farbgruppen".
| Estimation | CHF | 250 | 
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Zuschlag | CHF | 550 | 
"Vier Kreuzgruppen verbunden 1966".
| Estimation | CHF | 250 | 
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Zuschlag | CHF | 200 | 
Konvolut.
| Estimation | CHF | 600 | 
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Zuschlag | CHF | 750 | 
Konvolut.
| Estimation | CHF | 800 | 
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Zuschlag | CHF | 850 | 
"Gegenseitigkeit".
| Estimation | CHF | 400 | 
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 220 | 
Konvolut.
| Estimation | CHF | 400 | 
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | 
"Bewegung von acht Farben um eine Achse".
| Estimation | CHF | 400 | 
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 420 | 
"Eckordnung aus Gleichung und Kontrast".
| Estimation | CHF | 35'000 | 
| EUR | 38'888 | |
| USD | 43'750 | |
| Zuschlag | CHF | 26'000 | 
"Gruppe mit acht komplementären Quadraten...".
| Estimation | CHF | 250 | 
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Zuschlag | CHF | 400 | 
"Vier gestufte Flächen in Rot".
| Estimation | CHF | 400 | 
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 220 | 
"Sechs vertikale systematische Farbreihen von Grün zu Gelb".
| Estimation | CHF | 350 | 
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Zuschlag | CHF | 550 | 
"Farbenergien in vier Richtungen".
| Estimation | CHF | 300 | 
| EUR | 333 | |
| USD | 375 |