 
"Sommerwiesen in Rickenbach".
| Estimation | CHF | 2'200 | 
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 | |
| Zuschlag | CHF | 2'600 | 
 
"Vorfrühling im Ergoldsried bei Augst".
| Estimation | CHF | 1'500 | 
| EUR | 1'666 | |
| USD | 1'875 | 
 
"Bölchenlandschaft im Vorfrühling".
| Estimation | CHF | 1'600 | 
| EUR | 1'777 | |
| USD | 2'000 | |
| Zuschlag | CHF | 1'700 | 
 
Blühender Obstgarten.
| Estimation | CHF | 1'000 | 
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 500 | 
 
"Gartenausschnitt".
| Estimation | CHF | 1'800 | 
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Zuschlag | CHF | 1'400 | 
 
"Roter Mohn".
| Estimation | CHF | 1'000 | 
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 3'900 | 
 
"Bölchenwald im Herbst".
| Estimation | CHF | 2'000 | 
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Zuschlag | CHF | 2'000 | 
 
Blühender Obstgarten.
| Estimation | CHF | 1'000 | 
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | 
 
"Die Buckterfluh im Vorfrühling".
| Estimation | CHF | 1'400 | 
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 | 
 
"Bauernmädchen".
| Estimation | CHF | 600 | 
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Zuschlag | CHF | 750 | 
 
Ackerlandschaft mit Obstbäumen und Staffage.
| Estimation | CHF | 1'000 | 
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 800 |