X
Nature morte aux roses.
Estimation | CHF | 2'300 |
EUR | 2'300 | |
USD | 2'473 | |
Adjugé | CHF | 3'600 |
La prise du renard.
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 |
Vista del Popocatépetl.
Estimation | CHF | 10'000 |
EUR | 10'000 | |
USD | 10'752 |
Sommerliche Uferlandschaften mit Bauernhäusern. Gegenstücke.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
"Les lavandières".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |
Mutter und Kind in Interieur.
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Adjugé | CHF | 3'700 |
Seine-Ufer mit Notre-Dame de Paris.
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Adjugé | CHF | 5'000 |
"Im Föhnwind".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 | |
Adjugé | CHF | 3'400 |
Camille Huysmans an einer Versammlung.
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Adjugé | CHF | 4'000 |
"Moorgegend bei Murnau mit dem Floss".
Estimation | CHF | 7'000 |
EUR | 7'000 | |
USD | 7'526 | |
Adjugé | CHF | 5'500 |
Holländische Strassenszene.
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
Adjugé | CHF | 3'300 |
Alte Wassermühle.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 |
Sommerliche Kanalszene.
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
Laitière avec vaches et moutons.
Estimation | CHF | 13'000 |
EUR | 13'000 | |
USD | 13'978 |
"Il lavoro".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 | |
Adjugé | CHF | 2'800 |
Gänse am Bachufer.
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
Adjugé | CHF | 7'000 |
"Il riposo".
Estimation | CHF | 3'400 |
EUR | 3'400 | |
USD | 3'655 | |
Adjugé | CHF | 2'800 |
Mädchen beim Füttern eines Hasen.
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 |
Weidende Kühe am Dorfrand.
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 | |
Adjugé | CHF | 2'400 |
Die Heuernte.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Adjugé | CHF | 1'600 |
Vue du bord de lac.
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 |
"Die Ringkämpfer".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 |
Paysage rural.
Estimation | CHF | 8'000 |
EUR | 8'000 | |
USD | 8'602 |
Interieurszene mit verliebtem Paar.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
Interieur mit junger Frau.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 |
Scheuneninterieur mit Familie am Klavier.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
Mutter und Kind auf einer Bachbrücke.
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 |
Stillleben mit Birnen, Äpfeln und Trauben.
Estimation | CHF | 3'500 | * |
EUR | 3'500 | * | |
USD | 3'763 | * |
"Motiv à Zweet (Hollande)".
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Adjugé | CHF | 2'400 |
"Maison en Savoie".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
Adjugé | CHF | 2'700 |
Nachfolger - Follower
Dünenlandschaft mit Blick auf Haarlem.
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
"Soir sur le Wetterhorn".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
Adjugé | CHF | 8'000 |
"Les Roses".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |
"Biblia Sacra".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Adjugé | CHF | 16'000 |
"Le Corbeau".
Estimation | CHF | 25'000 |
EUR | 25'000 | |
USD | 26'881 | |
Adjugé | CHF | 40'000 |
Winterliche Dorflandschaft.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 |
Place du Châtelet.
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Adjugé | CHF | 2'600 |
Viehmarkt vor dem Gasthof zum Stern.
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 |
"Saint-Tropez".
Estimation | CHF | 30'000 |
EUR | 30'000 | |
USD | 32'258 | |
Adjugé | CHF | 25'000 |
"Der Geiger".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 |
"Pokrowskaja in Witebsk".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 |
"Am Gebüsch".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 |
"Erfolglos".
Estimation | CHF | 35'000 |
EUR | 35'000 | |
USD | 37'634 | |
Adjugé | CHF | 25'000 |
"Rote Blüten".
Estimation | CHF | 65'000 |
EUR | 65'000 | |
USD | 69'892 | |
Adjugé | CHF | 90'000 |
"Parthénon".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 |
Ferme en Bretagne.
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
"Vue de l'Acropole prise du pied de la Colline des Nymphes".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 |
"Nu au turban".
Estimation | CHF | 12'000 |
EUR | 12'000 | |
USD | 12'903 | |
Adjugé | CHF | 8'500 |
"Hôtel Julia à Pont-Aven".
Estimation | CHF | 50'000 |
EUR | 50'000 | |
USD | 53'763 | |
Adjugé | CHF | 35'000 |
"Roses dans un vase".
Estimation | CHF | 370'000 |
EUR | 370'000 | |
USD | 397'849 |