X

Ferme dans un paysage.
| Estimation | CHF | 130'000 | * |
| EUR | 144'444 | * | |
| USD | 162'500 | * |

Le vendeur de journaux.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |

Amoureux dans un traîneau sur un lac gelé.
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 4'500 |

"Venice. Le gran canal".
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'333 | |
| USD | 15'000 | |
| Adjugé | CHF | 14'000 |

"La Seine à Samois".
| Estimation | CHF | 85'000 | * |
| EUR | 94'444 | * | |
| USD | 106'250 | * |

Persische Tänzerin (Qadjarisches Gemälde aus der Regentschaft Fath-Ali Schah, 1797-1834).
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 |

"General und Diener".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'800 |

"Place Clichy".
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 10'000 | |
| USD | 11'250 |

Nach - After
"Gruppe aus drei Figuren (Der Tod, Sterben)".
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'333 | |
| USD | 15'000 | |
| Adjugé | CHF | 20'000 |

"Opusculum repertorii pronosticon in mutationes aeris".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 |

Gita a cavallo di una compagnia raffinata.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 |

Bouquet de fleurs.
| Estimation | CHF | 75'000 | * |
| EUR | 83'333 | * | |
| USD | 93'750 | * |

"Farabel ligotée".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 |

"Cavalier".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 4'200 |

Heilbronn, um 1820-1830 (Peter Bruckmann & Comp.).
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'333 | |
| USD | 15'000 | |
| Adjugé | CHF | 7'000 |

"Sueno y mentira de Franco".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'777 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |

Zugeschrieben - Attributed
"Composition mécanique".
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 11'111 | |
| USD | 12'500 |
supprimé

Blatt aus den "Ascona-Impressionen".
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 5'000 |

Blatt aus den "Ascona-Impressionen".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 3'900 |

"Vierge aux lys".
| Estimation | CHF | 19'000 |
| EUR | 21'111 | |
| USD | 23'750 |

"Les Poissons".
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'777 | |
| USD | 4'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |

Weisse Blumen in Schwanenvase.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |

"L'assiette aux fruits".
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'222 | |
| USD | 4'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |

"Junge Balinesin mit Schmetterling".
| Estimation | CHF | 16'000 |
| EUR | 17'777 | |
| USD | 20'000 | |
| Adjugé | CHF | 9'000 |

"Mangku Dalam von Tangkap mit dem Schutzengel aus der Geisterwelt".
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'333 | |
| USD | 15'000 |

Porträt einer jungen Thailänderin.
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'888 | |
| USD | 10'000 | |
| Adjugé | CHF | 4'000 |

Sans titre.
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 10'000 | |
| USD | 11'250 | |
| Adjugé | CHF | 6'000 |

Nature morte.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |

Rosenstillleben in blauer Vase.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |

Nature morte.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'300 |

"Portrait de famille avec un chat".
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'333 | |
| USD | 15'000 |

Der Markt in Nürnberg.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |

A View of a Lofoten Fjord.
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'777 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 1'700 |

Der Markt bei der Dreifaltigkeitssäule in Krems an der Donau.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |

"Sanglier dans la plaine".
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'888 | |
| USD | 10'000 | |
| Adjugé | CHF | 9'000 |

Wasserträgerinnen vor Bäumen.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 5'000 | |
| USD | 5'625 |

"Départ du bateau".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 |

Meeresblick auf ferne Insel.
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |

"Bosco di ulivi".
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'555 | |
| USD | 11'875 |

Sans titre.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Adjugé | CHF | 7'000 |

Beweinung Christi.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |

"Mütter".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'500 |

Les musiciens.
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'888 | |
| USD | 10'000 | |
| Adjugé | CHF | 10'400 |

"Deux pommes coupées".
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'444 | |
| USD | 5'000 | |
| Adjugé | CHF | 2'600 |

"Gens de cirque".
| Estimation | CHF | 5'000 | * |
| EUR | 5'555 | * | |
| USD | 6'250 | * | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |

Les toits enneigés.
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 11'111 | |
| USD | 12'500 |

"Janus".
| Estimation | CHF | 50'000 |
| EUR | 55'555 | |
| USD | 62'500 | |
| Adjugé | CHF | 48'000 |

Sans titre.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 4'500 |

La gare de Pacy-sur-Eure.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 500 |