"Grüzi Wohl Frau Stirnemann".
| Estimation | CHF | 550 |
| EUR | 611 | |
| USD | 687 | |
| Submit a offer | ||
"Pumpkin".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 700 |
"Pumpkin".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 900 |
"Pumpkin".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 600 |
"Pumpkin".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 850 |
"Pumpkin".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 900 |
"Pumpkin".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 950 |
"Endless life of people".
| Estimation | CHF | 750 | * |
| EUR | 833 | * | |
| USD | 937 | * | |
| Sold for | CHF | 1'400 |
Sitzender alter Mann.
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Sold for | CHF | 240 |
Nach - After
"Le Corbusier Tapisserie 1956".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 420 |
Stillleben mit Karaffe.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Submit a offer | ||
Mann mit Frosch.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 260 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Submit a offer | ||
"Projet de décor pour 'La création du monde'".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 166 | |
| USD | 187 | |
| Sold for | CHF | 120 |
"Constrastes".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 1'900 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 300 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 200 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 330 |
"Bémont".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Sold for | CHF | 500 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 320 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Submit a offer | ||
Irregular red, yellow and blue rectangles superimposed.
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 | |
| Sold for | CHF | 650 |
"Five geometric figures in five colors".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Sold for | CHF | 700 |
Der jüdische Gelehrte.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Sold for | CHF | 240 |
Frau mit Fisch.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Sold for | CHF | 220 |
"Durchdringung von fünf Farbgruppen".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Sold for | CHF | 220 |
"Tree strikes you're out".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Sold for | CHF | 950 |
Quintus Horatius Flaccus: "Carmina. Odes d'Horace".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 | |
| Sold for | CHF | 450 |
"Devastazione e ricostruzione".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Sold for | CHF | 260 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Submit a offer | ||
Paysage Algérien.
| Estimation | CHF | 700 | * |
| EUR | 777 | * | |
| USD | 875 | * | |
| Submit a offer | |||
Jardin en Algérie.
| Estimation | CHF | 700 | * |
| EUR | 777 | * | |
| USD | 875 | * | |
| Submit a offer | |||
Erik Satie: "Sports & Divertissements".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 111 | |
| USD | 125 | |
| Sold for | CHF | 100 |
Nach - After
"Affiches d'expositions réalisées depuis 25 ans (...)".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 260 |
Nach - After
"Musée de Saint-Étienne 1964".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Submit a offer | ||
Spiegelobjekt.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Submit a offer | ||
Konvolut.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Submit a offer | ||
"Schloss Hallwyl".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Submit a offer | ||
Harlekin mit Vogel.
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Submit a offer | ||
"Sonntag".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 390 |
"Poligrafa XV Anos".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Sold for | CHF | 100 |
"Album 21".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 | |
| Sold for | CHF | 1'600 |
Nach - After
"A toute épreuve 1958".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Submit a offer | ||
Nach - After
"Thirty Years of Graphic Arts 1964".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Submit a offer | ||
Nach - After
"Galerie Adrien Maeght Joan Miro".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Submit a offer | ||
Nach - After
"Joan Miró im Kunsthaus Zürich 1964".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Submit a offer | ||
SOULAGES, PIERRE
Documenta II, 1959.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 300 |
"Head".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 280 |
"Reclining Figures Man and Women".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Submit a offer | ||
"Portrait Anna III - Junge Frau".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 500 |