
"Schweizerische Landesausstellung Bern 1914".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 500 |

"Exposition Nationale Suisse Berne 1914".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 | |
| Sold for | CHF | 430 |

"1939 Das Jahr der Schweiz".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Sold for | CHF | 330 |

"Grisons Suisse".
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'444 | |
| USD | 5'000 | |
| Sold for | CHF | 2'000 |

"Palace Hotel - St. Moritz".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 | |
| Sold for | CHF | 5'200 |

Herbstlandschaft.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'000 |

Seelandschaft.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 166 | |
| USD | 187 | |
| Sold for | CHF | 90 |

"Burger-Kehl & Co PKZ".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 460 |

"Tonhalle Maskenball Zürich".
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 | |
| Sold for | CHF | 600 |

"Elite Hotel Zürich".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 | |
| Sold for | CHF | 260 |

"Jungfraubahn - Berner Oberland, Schweiz".
| Estimation | CHF | 2'300 |
| EUR | 2'555 | |
| USD | 2'875 | |
| Sold for | CHF | 3'300 |

Engadiner Dorfansicht mit Bergpanorama.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'200 |

Herbstlandschaft.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 |

"Jungfraubahn - Berner Oberland, Schweiz".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'777 | |
| USD | 3'125 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

"Palace Hotel - St. Moritz".
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 |

"Jungfrau-Bahn".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 250 |

"Hinterstockersee".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 | |
| Sold for | CHF | 450 |

"Swiss Alpine Post".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 160 |

"Schweizerische Alpenposten".
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 | |
| Sold for | CHF | 500 |

"Palace Hotel St. Moritz".
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 | |
| Sold for | CHF | 6'500 |

"Palace Hotel - St. Moritz".
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'555 | |
| USD | 11'875 |

"Grisons Suisse".
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'555 | |
| USD | 6'250 |

"Jungfraubahn - Berner Oberland, Schweiz".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'777 | |
| USD | 3'125 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

Blick auf die Untertorbrücke in Bern.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 |

"Jungfraujoch 1929, XII. Sommer Skirennen".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'777 | |
| USD | 3'125 | |
| Sold for | CHF | 1'900 |

Seelandschaft.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 |

"Jungfrau-Bahn".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 | |
| Sold for | CHF | 700 |

SAC-Urkunde für Dr. Heinrich Dübi.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 850 |

"1939 Das Jahr der Schweiz".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 |

Sonnige Winterlandschaft mit Tannen und Hütte.
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'555 | |
| USD | 6'250 | |
| Sold for | CHF | 4'400 |

Winter bei Grindelwald.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 800 |

"Bally".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 2'200 |

Sommerlandschaft mit Bauern bei der Feldarbeit.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 200 |

"Partie an der Aare".
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'555 | |
| USD | 6'250 | |
| Sold for | CHF | 4'300 |

Herbstliche Waldlichtung.
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'777 | |
| USD | 4'250 | |
| Sold for | CHF | 2'500 |

Sommerliche Ansicht von Ftan im Engadin.
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'888 | |
| USD | 4'375 | |
| Sold for | CHF | 2'000 |

"Berglandschaft".
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Sold for | CHF | 1'400 |

Berglandschaft im Nebel.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

Winter bei Grindelwald.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |

"Pfitzner Palestrina Gesammt-Gastspiel 1917".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 600 |

"Jungfrau-Railway".
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Sold for | CHF | 2'200 |

Sommerlandschaft mit Bauern bei der Feldarbeit.
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 |