
"Kunsthalle Burgdorf - Franz Gertsch 1997".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 430 |

"Junkere-Keller".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 330 |

"This und Weit".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 | |
| Sold for | CHF | 220 |

"Tristan Bärmann".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 |

"Patti Smith".
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 | |
| Sold for | CHF | 8'500 |

"Ohne Titel (Spaziergang)".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |

Brückenüberquerung in der Nacht.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 160 |

"Dominique".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 3'900 |

Fantasiestadt.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 400 |

"Schwarzwasser II" (Detail 2).
| Estimation | CHF | 38'000 |
| EUR | 42'222 | |
| USD | 47'500 | |
| Sold for | CHF | 26'000 |

"Dominique".
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'222 | |
| USD | 4'750 | |
| Sold for | CHF | 4'000 |

DIVERSE KÜNSTLER DES 20. JH.
"Cerebral".
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 | |
| Sold for | CHF | 5'000 |

Neujahrskarte.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 |

Schottische Landschaft.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 2'000 |

"Natascha III".
| Estimation | CHF | 60'000 |
| EUR | 66'666 | |
| USD | 75'000 | |
| Sold for | CHF | 44'000 |

"Ohne Titel".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 3'300 |

"This und Weit".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 700 |

"Tristan Bärmann".
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 | |
| Sold for | CHF | 450 |

"Patti Smith".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Sold for | CHF | 750 |

GERTSCH, FRANZ
"11 Schweizer".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

"Markus Raetz".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Sold for | CHF | 650 |

"Cima del Mar", Detail II.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 900 |

"Johanna I".
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'666 | |
| USD | 1'875 | |
| Sold for | CHF | 750 |

"Kunsthalle Burgdorf - Franz Gertsch 1997".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 600 |

"Kunsthalle Burgdorf - Franz Gertsch 1997".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 650 |

"Cima del Mar".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'777 | |
| USD | 3'125 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

"Dominique".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 | |
| Sold for | CHF | 700 |

GERTSCH, FRANZ
"11 Schweizer".
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'666 | |
| USD | 1'875 | |
| Sold for | CHF | 950 |

"Wellen".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 1'800 |

"Pestwurz".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 2'400 |

"Rüschegg".
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 | |
| Sold for | CHF | 1'900 |

"Franz Gertsch Lenbachhaus (19)91".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 166 | |
| USD | 187 | |
| Sold for | CHF | 80 |

"Schottland - Dalmally".
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'888 | |
| USD | 4'375 | |
| Sold for | CHF | 4'500 |

"Schottland - Dalmally".
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'888 | |
| USD | 4'375 | |
| Sold for | CHF | 5'000 |

"Ein Sommer".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 166 | |
| USD | 187 | |
| Sold for | CHF | 90 |

"Gehölz".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 1'200 |

Wasserkreise.
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Sold for | CHF | 1'900 |

"Ohne Titel (Mädchen am Fenster)".
| Estimation | CHF | 15'000 |
| EUR | 16'666 | |
| USD | 18'750 | |
| Sold for | CHF | 19'000 |

Fantasiestadt.
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 | |
| Sold for | CHF | 850 |

"Mondnacht".
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 | |
| Sold for | CHF | 1'300 |

"Orpheus mit den Tieren".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Sold for | CHF | 550 |

"Dominique".
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'888 | |
| USD | 3'250 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

"Begegnung".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 250 |

Am Bach.
| Estimation | CHF | 550 |
| EUR | 611 | |
| USD | 687 | |
| Sold for | CHF | 650 |

Hügelige Fantasielandschaft.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 2'800 |

"Bob Dylan - Joan Baez".
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 10'000 | |
| USD | 11'250 | |
| Sold for | CHF | 11'000 |

Porträt von Sergius Golowin.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 | |
| Sold for | CHF | 7'000 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Sold for | CHF | 1'800 |

"Ein Sommer".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 111 | |
| USD | 125 | |
| Sold for | CHF | 140 |