
"Zuversicht".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 3'500 |

"Am Feierabend".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

"Gedicht 3 von einer Stromreise".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 |

"Sturm und Vollendung. Ein Lebensbild von Otto Nebel. Als Festgabe zu seinem 80. Geburtstag".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 80 |

"Schwindende Kühle".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 600 |

"Ostern, 1958".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 300 |

"Früh".
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Sold for | CHF | 6'000 |

"Rondino".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'400 |

"Schwebung".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 2'400 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 |

"Graubuntes zu Schwarz".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Sold for | CHF | 175 |

"Verwandlung".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 380 |

"Wachsendes".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 350 |

"Schein der Kerzen".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 150 |

"Trotz Widerständen".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 400 |

"Lyrischer Kern".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 400 |

"Beschwichtigend".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 470 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 |

"Signal zum Erwachen".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 600 |

"Offene Ordnung".
| Estimation | CHF | 1'700 |
| EUR | 1'888 | |
| USD | 2'125 |

Druckstock L 51.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 300 |

Paar Mosaiken.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |

"Schwebung".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 |

"Schlicht".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |

"Grüne Architektur".
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'888 | |
| USD | 4'375 | |
| Sold for | CHF | 2'500 |

"Im Goldgewebe haftend".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 250 |

"Froh".
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 10'000 | |
| USD | 11'250 | |
| Sold for | CHF | 7'000 |

"Nyon III".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 4'000 |

"Schwebung".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |

"Schwindende Kühle".
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 |

"Gedicht 4 von einer Stromreise".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 600 |

"Gedicht 5 von einer Stromreise".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'300 |

"Abgeblühtes".
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 | |
| Sold for | CHF | 400 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 240 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 420 |

"Zehn späte Sinngefüge".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 |

"Sturm und Vollendung. Ein Lebensbild von Otto Nebel. Als Festgabe zu seinem 80. Geburtstag".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 |

"Weissfisch".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 470 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 120 |

"Fünf Sinnwerte".
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'444 | |
| USD | 5'000 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Sold for | CHF | 220 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 850 |

"Dennoch".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Sold for | CHF | 550 |

"Im Goldgewebe haftend".
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 |

"Grossgeplante Wandmalerei".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 520 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 |

"Kraft, Last und Mass".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 | |
| Sold for | CHF | 3'300 |

"Impromptu in rötlichem Neapelgelb".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 | |
| Sold for | CHF | 950 |

"Vieldeutiges".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 400 |

Konvolut "Zehn späte Sinngefüge".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 |

"Sturm und Vollendung. Ein Lebensbild von Otto Nebel. Als Festgabe zu seinem 80. Geburtstag".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 390 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |

"Auffahrend".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 300 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Sold for | CHF | 500 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 750 |

"Sturm und Vollendung. Ein Lebensbild von Otto Nebel. Als Festgabe zu seinem 80. Geburtstag".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 400 |

"Zehn späte Sinngefüge".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Sold for | CHF | 220 |

Konvolut "Zehn späte Sinngefüge".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 440 |

Konvolut.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 220 |

"Spätsommerblumen I".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 | |
| Sold for | CHF | 1'850 |

"Stillesein".
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'888 | |
| USD | 3'250 | |
| Sold for | CHF | 1'700 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 1'300 |

"Zehn späte Sinngefüge".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 240 |

"Der Mond im Manne bleibt unerforscht".
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Sold for | CHF | 3'000 |

"Dennoch".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 |

"Der bunte Knabe".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Sold for | CHF | 550 |

"Kein Dunkelmann".
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 | |
| Sold for | CHF | 600 |

"Im Goldgewebe haftend".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |

"Grossgeplante Wandmalerei".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 |

"Geschwister".
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 | |
| Sold for | CHF | 600 |

"Vielfach betreut".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Sold for | CHF | 700 |

"Spannungen".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Sold for | CHF | 650 |

"Kräfte-Ruhe".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Sold for | CHF | 700 |

"Frohes trotz Frost".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Sold for | CHF | 700 |

"Kleiner Laufvogel".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Sold for | CHF | 850 |

"Aus kühleren Tagen".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 600 |

Kopf.
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 | |
| Sold for | CHF | 330 |

Vogel.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 700 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 170 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 180 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 190 |

"Altartafel in Rot".
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'888 | |
| USD | 10'000 | |
| Sold for | CHF | 11'500 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 1'400 |

"Lebensfroh".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |