"Trois nus".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 |
"Temps gris, Varengeville".
Estimation | CHF | 75'000 | * |
EUR | 83'333 | * | |
USD | 93'750 | * |
"Petite baigneuse accroupie de profil sur le sable".
Estimation | CHF | 160'000 | * |
EUR | 177'777 | * | |
USD | 200'000 | * |
"Femme nue de profil".
Estimation | CHF | 38'000 |
EUR | 42'222 | |
USD | 47'500 |
"Eduard Drumont".
Estimation | CHF | 350 |
EUR | 388 | |
USD | 437 |
Stehender Frauenakt.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 |
Marina Ducrey: "Félix Vallotton. L'oeuvre peint Catalogue Raisonné".
Estimation | CHF | 1'100 |
EUR | 1'222 | |
USD | 1'375 |
Marina Ducrey: "Félix Vallotton. L'oeuvre peint. Catalogue Raisonné".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Sold for | CHF | 950 |
"Crimes et châtiments".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 |
"Nu de dos, en marchant".
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'333 | * | |
USD | 1'500 | * | |
Sold for | CHF | 1'200 |
"A. Berlioz".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Sold for | CHF | 350 |
"A. Th. Dostojevsi".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Sold for | CHF | 440 |
"Les trois baigneuses".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 | |
Sold for | CHF | 1'000 |
"Petite baigneuse accroupie de profil sur le sable".
Estimation | CHF | 140'000 | * |
EUR | 155'555 | * | |
USD | 175'000 | * |
"Paris - Intense".
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 500 | |
USD | 562 | |
Sold for | CHF | 290 |
"Au Violon".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Sold for | CHF | 330 |
"Modèle nu, debout, appuyé sur un haut tabouret".
Estimation | CHF | 2'000 | * |
EUR | 2'222 | * | |
USD | 2'500 | * | |
Sold for | CHF | 2'400 |
"Le Gagnant".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 |
"L'Accident".
Estimation | CHF | 600 | * |
EUR | 666 | * | |
USD | 750 | * | |
Sold for | CHF | 600 |
"Nu debout, appuyé".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'250 |
"L'Émoi".
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'500 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
"Les Nécrophores".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 | |
Sold for | CHF | 450 |
"Georges Clémenceau".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Sold for | CHF | 100 |
"L'Eclat".
Estimation | CHF | 1'800 | * |
EUR | 2'000 | * | |
USD | 2'250 | * | |
Sold for | CHF | 1'400 |
"L'Absoute".
Estimation | CHF | 500 | * |
EUR | 555 | * | |
USD | 625 | * | |
Sold for | CHF | 300 |
"Le mauvais pas".
Estimation | CHF | 500 | * |
EUR | 555 | * | |
USD | 625 | * | |
Sold for | CHF | 270 |
"Les raseurs".
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 777 | |
USD | 875 | |
Sold for | CHF | 350 |
"Panier de prunes".
Estimation | CHF | 90'000 |
EUR | 100'000 | |
USD | 112'500 | |
Sold for | CHF | 140'000 |
"A Richard Wagner".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Sold for | CHF | 110 |
"A Schuhmann".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 |
Nu de dos, en marchant.
Estimation | CHF | 1'800 | * |
EUR | 2'000 | * | |
USD | 2'250 | * |
"La rixe ou la scène au café".
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 777 | |
USD | 875 | |
Sold for | CHF | 400 |
"Absolute".
Estimation | CHF | 750 |
EUR | 833 | |
USD | 937 | |
Sold for | CHF | 500 |
"Dernière nouveauté".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Sold for | CHF | 600 |