X
| Estimation | CHF | 14'000 |
| EUR | 15'555 | |
| USD | 17'500 | |
| Zuschlag | CHF | 12'000 |
| Estimation | CHF | 20'000 |
| EUR | 22'222 | |
| USD | 25'000 | |
| Angebot abgeben | ||
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 5'000 | |
| USD | 5'625 | |
| Angebot abgeben | ||
| Estimation | CHF | 11'000 |
| EUR | 12'222 | |
| USD | 13'750 | |
| Zuschlag | CHF | 10'000 |
| Estimation | CHF | 12'000 | * |
| EUR | 13'333 | * | |
| USD | 15'000 | * | |
| Angebot abgeben | |||
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Zuschlag | CHF | 2'000 |
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 5'000 | |
| USD | 5'625 | |
| Zuschlag | CHF | 3'800 |
| Estimation | CHF | 5'500 |
| EUR | 6'111 | |
| USD | 6'875 | |
| Angebot abgeben | ||
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 5'000 | |
| USD | 5'625 | |
| Zuschlag | CHF | 3'400 |
| Estimation | CHF | 2'300 |
| EUR | 2'555 | |
| USD | 2'875 | |
| Zuschlag | CHF | 2'000 |
Gübelin, Luzern.
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'888 | |
| USD | 4'375 | |
| Zuschlag | CHF | 3'500 |
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 | |
| Angebot abgeben | ||
| Estimation | CHF | 3'200 |
| EUR | 3'555 | |
| USD | 4'000 | |
| Zuschlag | CHF | 3'600 |
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Zuschlag | CHF | 3'000 |
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'777 | |
| USD | 4'250 | |
| Angebot abgeben | ||
Gay Frères, Genève.
| Estimation | CHF | 24'000 |
| EUR | 26'666 | |
| USD | 30'000 | |
| Angebot abgeben | ||
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 5'000 | |
| USD | 5'625 | |
| Zuschlag | CHF | 4'800 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'888 | |
| USD | 10'000 | |
| Zuschlag | CHF | 6'000 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'555 | |
| USD | 11'875 | |
| Zuschlag | CHF | 9'500 |
Othmar Zschaler, Bern.
| Estimation | CHF | 2'900 |
| EUR | 3'222 | |
| USD | 3'625 | |
| Zuschlag | CHF | 2'600 |