"Der Geiger".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 |
"Pokrowskaja in Witebsk".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 |
"Nice Soleil".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Sold for | CHF | 1'000 |
"Nice Soleil".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Sold for | CHF | 1'000 |
"Paris l'Opéra".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 450 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 250 | |
USD | 268 | |
Sold for | CHF | 330 |
"Dessins pour la Bible".
Estimation | CHF | 2'700 |
EUR | 2'700 | |
USD | 2'903 |
Le bouquet.
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 450 | |
USD | 483 | |
Sold for | CHF | 600 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 260 |
"Musée des Arts Décoratifs - Palais du Louvre".
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 100 | |
USD | 107 |
"Galerie Maeght 1969-1970 Chagall".
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 100 | |
USD | 107 |
Paul Éluard: "Le dur désir de Durer".
Estimation | CHF | 200 | * |
EUR | 200 | * | |
USD | 215 | * | |
Sold for | CHF | 100 |
"Jérémie".
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 100 | |
USD | 107 | |
Sold for | CHF | 80 |
"Auftreten im Zirkus".
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 100 | |
USD | 107 | |
Sold for | CHF | 80 |
"Le Message Biblique de Marc Chagall, Galerie Mollien".
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 100 | |
USD | 107 | |
Sold for | CHF | 110 |
SORLIER, CHARLES
"La Ruche et Montparnasse Musée Jacquemart 1979".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 150 | |
USD | 161 |