X
Tännler, Zürich.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 |
Bulgari "B.Zero1", Rom.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 |
Estimation | CHF | 950 |
EUR | 950 | |
USD | 1'021 | |
Sold for | CHF | 750 |
Estimation | CHF | 1'300 |
EUR | 1'300 | |
USD | 1'397 | |
Sold for | CHF | 1'600 |
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 |
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Sold for | CHF | 850 |
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 330 |
Misbaha, Islam.
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 |
Estimation | CHF | 3'400 |
EUR | 3'400 | |
USD | 3'655 | |
Sold for | CHF | 2'300 |
Estimation | CHF | 5'000 | * |
EUR | 5'000 | * | |
USD | 5'376 | * |
Um 1940.
Estimation | CHF | 1'100 |
EUR | 1'100 | |
USD | 1'182 | |
Sold for | CHF | 800 |
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Sold for | CHF | 4'000 |
Othmar Zschaler, Bern.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 3'900 |
Estimation | CHF | 9'500 |
EUR | 9'500 | |
USD | 10'215 |
Estimation | CHF | 9'500 |
EUR | 9'500 | |
USD | 10'215 |
Estimation | CHF | 7'000 | * |
EUR | 7'000 | * | |
USD | 7'526 | * | |
Sold for | CHF | 7'500 |
Othmar Zschaler, Bern, 1992.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 2'400 |
Othmar Zschaler, Bern, 1991, und Niessing.
Estimation | CHF | 5'500 |
EUR | 5'500 | |
USD | 5'913 | |
Sold for | CHF | 4'400 |
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 |
Alicia Penalba, um 1970.
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 |
Italien.
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 |
Estimation | CHF | 4'400 |
EUR | 4'400 | |
USD | 4'731 | |
Sold for | CHF | 3'000 |
Estimation | CHF | 4'800 |
EUR | 4'800 | |
USD | 5'161 |
Estimation | CHF | 4'800 |
EUR | 4'800 | |
USD | 5'161 |
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 |
Estimation | CHF | 1'300 |
EUR | 1'300 | |
USD | 1'397 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 |
Damenarmbanduhr "Oyster Perpetual, Datejust".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Sold for | CHF | 6'000 |
Damenarmbanduhr "Oyster Perpetual, Datejust".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Sold for | CHF | 9'000 |
Herrenarmbanduhr "Royal Oak".
Estimation | CHF | 8'500 |
EUR | 8'500 | |
USD | 9'139 | |
Sold for | CHF | 8'500 |
Tännler, Zürich.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 2'500 |
Chopard "Happy Diamonds", Genève.
Estimation | CHF | 1'100 |
EUR | 1'100 | |
USD | 1'182 | |
Sold for | CHF | 950 |
Estimation | CHF | 1'900 | * |
EUR | 1'900 | * | |
USD | 2'043 | * |
Tännler, Zürich.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 1'700 |
Estimation | CHF | 550 |
EUR | 550 | |
USD | 591 | |
Sold for | CHF | 400 |
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'600 | |
USD | 1'720 | |
Sold for | CHF | 1'200 |
Vintage.
Estimation | CHF | 1'900 | * |
EUR | 1'900 | * | |
USD | 2'043 | * |
Estimation | CHF | 3'300 |
EUR | 3'300 | |
USD | 3'548 |
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 |
Estimation | CHF | 500 | * |
EUR | 500 | * | |
USD | 537 | * |
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 800 |
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 900 | |
USD | 967 |
Harry Winston "Avenue Square A2".
Estimation | CHF | 15'000 |
EUR | 15'000 | |
USD | 16'129 |
Frieden, Thun.
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 |
Frieden, Thun.
Estimation | CHF | 9'000 |
EUR | 9'000 | |
USD | 9'677 |
Fabergé, St. Petersburg, wohl um 1910-1920.
Estimation | CHF | 30'000 |
EUR | 30'000 | |
USD | 32'258 |
Estimation | CHF | 8'000 |
EUR | 8'000 | |
USD | 8'602 | |
Sold for | CHF | 6'000 |
Estimation | CHF | 4'200 |
EUR | 4'200 | |
USD | 4'516 |
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 |
Italien.
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Sold for | CHF | 4'200 |