X

Japan, 20. Jh.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 300 |

Thailand, 20. Jh.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 220 |

Burma, 20. Jh.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 |

Thailand, 20. Jh.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 300 |

Burma, 20. Jh.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Sold for | CHF | 300 |

Thailand, 19. Jh.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 |

Thailand, Ende 19. Jh.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 650 |

Ziegenfütterung.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Sold for | CHF | 750 |

China, Ende 19. Jh.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 330 |

China, 20. Jh.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 200 |

Tibetochinesisch, 20. Jh.
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Sold for | CHF | 550 |

Indien, 19. Jh.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 |

Schnee beim Hie Schrein (Shato no yuki/Hie jinja).
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 1'200 |

4 Figurenszenen der Utagawa-Schule.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Sold for | CHF | 300 |

Kopfkissenbuch.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 360 |

4 Blätter mit Ansichten des Tōkaidō.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 |

4 Blätter mit Ansichten des Tōkaidō.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 |

6 Blätter mit Ansichten des Tōkaidō.
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 | |
| Sold for | CHF | 370 |

Holzschnittbuch.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 160 |

Brunei (Borneo), 19./20. Jh.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 160 |